Thông số kỹ thuật BMW 3 Series
Sedan hạng sang cỡ D · Sedan · Lắp ráp · Xăng · 5 chỗ · 3 phiên bản · Giá từ 1 tỷ 899 triệu đến 2 tỷ 99 triệu
Bấm vào từng mục để mở hoặc thu gọn. Giá trị tốt hơn được tô xanh.
Động cơ & vận hành
| Thông số | 320i Sport Line | 320i M Sport | 330i M Sport |
|---|---|---|---|
| Kiểu động cơ | 2.0L I4 TwinPower Turbo | 2.0L I4 TwinPower Turbo | 2.0L I4 TwinPower Turbo |
| Dung tích | 1.998 cc | — | 1.998 cc |
| Công suất tối đa | 184 mã lực | 184 mã lực | 258 mã lực |
| Vòng tua công suất | 5.000-6.500 | 5.000-6.500 | 5.000-6.500 |
| Mô-men xoắn cực đại | 300 Nm | — | 400 Nm |
| Vòng tua mô-men xoắn | 1.350-4.000 | — | 1.600-4.000 |
| Hộp số | Tự động 8 cấp Steptronic | Tự động 8 cấp Steptronic | Tự động 8 cấp Steptronic |
| Hệ dẫn động | RWD | RWD | RWD |
| Nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng |
| Tiêu hao nhiên liệu kết hợp | 7,1 L/100 km | 7,1 L/100 km | 7,1 L/100 km |
| Tốc độ tối đa | — | 235 km/h | — |
| Tăng tốc 0-100 km/h | — | 7,4 giây | — |
Kích thước & trọng lượng
| Thông số | 320i Sport Line | 320i M Sport | 330i M Sport |
|---|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
| Chiều dài | 4.713 mm | — | 4.713 mm |
| Chiều rộng | 1.827 mm | — | 1.827 mm |
| Chiều cao | 1.440 mm | — | 1.440 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.851 mm | — | 2.851 mm |
| Khoảng sáng gầm | 135 mm | — | 135 mm |
| Bán kính quay vòng | 5,3 m | — | 5,3 m |
| Trọng lượng không tải | 1.515 kg | — | 1.525 kg |
| Dung tích bình nhiên liệu | 59 lít | — | 59 lít |
| Dung tích khoang hành lý | 480 lít | — | 480 lít |
Khung gầm
| Thông số | 320i Sport Line | 320i M Sport | 330i M Sport |
|---|---|---|---|
| Treo trước | McPherson tay đòn kép | — | McPherson tay đòn kép |
| Treo sau | Liên kết đa điểm độc lập | — | Treo thích ứng Adaptive M |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | — | Đĩa/Đĩa |
| La-zăng, lốp | 225/40R18 | — | 225/40R18 |
Ngoại thất
| Thông số | 320i Sport Line | 320i M Sport | 330i M Sport |
|---|---|---|---|
| Đèn pha | LED tự động, tự động pha/cốt | — | — |
| Đèn chạy ban ngày | LED | — | — |
| Đèn hậu | LED | — | — |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh/gập điện | — | — |
| Cửa sổ trời | — | — | Có |
Nội thất & tiện nghi
| Thông số | 320i Sport Line | 320i M Sport | 330i M Sport |
|---|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da kết hợp Alcantara | — | Da Sensatec |
| Ghế lái | — | — | Chỉnh điện, nhớ vị trí |
| Điều hòa | Tự động 3 vùng | — | Tự động 3 vùng |
| Màn hình trung tâm | Cảm ứng 14,9 inch (BMW Curved Display) | Cảm ứng 14,9 inch (BMW Curved Display) | Cảm ứng 14,9 inch (BMW Curved Display) |
| Đồng hồ lái | Kỹ thuật số 12,3 inch | Kỹ thuật số 12,3 inch | Kỹ thuật số 12,3 inch |
| Âm thanh | 16 loa Harman Kardon, 464W | — | 16 loa Harman Kardon, 464W |
| Kết nối điện thoại | Apple CarPlay/Android Auto | — | — |
| Sạc không dây | Có | — | Có |
| Hiển thị kính lái (HUD) | — | — | Có |
Hỗ trợ lái
| Thông số | 320i Sport Line | 320i M Sport | 330i M Sport |
|---|---|---|---|
| Kiểm soát hành trình | Thích ứng ACC | — | Có |
| Camera | Camera lùi | — | Camera lùi |
| Cảm biến đỗ xe | Có | — | Có |
An toàn
| Thông số | 320i Sport Line | 320i M Sport | 330i M Sport |
|---|---|---|---|
| Số túi khí | 6 túi | — | 6 túi |
| ABS / EBD / BA | Có | — | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | — | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | — | Có |
Nguồn thông số: thacoauto.vn, thacoauto.vn, thacoauto.vn. Cập nhật: 10/2026. Thông số có thể thay đổi theo lô xe, vui lòng xác nhận lại với đại lý.
Bảng giá lăn bánh BMW 3 Series tháng 10/2026
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Tỉnh khác (10%) |
|---|---|---|---|---|
| 320i Sport Line | Đang cập nhật Chưa thống nhất: thacoauto.vn niêm yết 1.649.000.000 đ, bmw.vn ghi 'Giá từ 1.699.000.000 VNĐ' | — | — | — |
| 320i M Sport | 1.899.000.000 đ Giá niêm yết THACO Auto (nhà phân phối chính thức BMW); thông số từ bmw.vn | 2.143.217.000 đ | 2.105.237.000 đ | 2.091.377.000 đ |
| 330i M Sport | 2.099.000.000 đ Giá niêm yết THACO Auto (nhà phân phối chính thức BMW) | 2.367.217.000 đ | 2.325.237.000 đ | 2.311.377.000 đ |
Tính chi tiết theo tỉnh/thành
Chọn xe và nơi đăng ký để xem giá lăn bánh chi tiết.


