Thông số kỹ thuật BYD Seal
Sedan cỡ D · Sedan · Nhập khẩu · Điện · 5 chỗ · 2 phiên bản · Giá từ 1 tỷ 119 triệu đến 1 tỷ 359 triệu
Bấm vào từng mục để mở hoặc thu gọn. Giá trị tốt hơn được tô xanh.
Động cơ & vận hành
| Thông số | Advanced | Performance |
|---|---|---|
| Kiểu động cơ | Mô-tơ điện | Mô-tơ điện |
| Công suất tối đa | 201 mã lực | 530 mã lực |
| Mô-men xoắn cực đại | 310 Nm | 670 Nm |
| Mô-tơ điện | 150 kW / 310 Nm (cầu sau) | Trước 160 kW + sau 230 kW (390 kW) / 670 Nm |
| Hộp số | 1 cấp | 1 cấp |
| Hệ dẫn động | RWD | AWD |
| Nhiên liệu | Điện | Điện |
| Tăng tốc 0-100 km/h | 7,5 giây | 3,8 giây |
| Dung lượng pin | 61,4 kWh | 82,6 kWh |
| Quãng đường di chuyển | 460 km | 520 km |
| Chuẩn đo quãng đường | WLTC | WLTC |
| Sạc nhanh DC | 110 kW (CCS2) | 150 kW (CCS2) |
Kích thước & trọng lượng
| Thông số | Advanced | Performance |
|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ |
| Chiều dài | 4.800 mm | 4.800 mm |
| Chiều rộng | 1.875 mm | 1.875 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.920 mm | 2.920 mm |
| Khoảng sáng gầm | 120 mm | 120 mm |
| Bán kính quay vòng | 5,7 m | 5,7 m |
| Trọng lượng không tải | 1.922 kg | 2.185 kg |
| Dung tích khoang hành lý | 400 lít | 400 lít |
Khung gầm
| Thông số | Advanced | Performance |
|---|---|---|
| La-zăng, lốp | 18 inch, 225/50R18 | 19 inch, 235/45R19 |
Ngoại thất
| Thông số | Advanced | Performance |
|---|---|---|
| Cửa sổ trời | Toàn cảnh | Toàn cảnh |
Nội thất & tiện nghi
| Thông số | Advanced | Performance |
|---|---|---|
| Màn hình trung tâm | Cảm ứng xoay 15,6 inch | Cảm ứng xoay 15,6 inch |
| Đồng hồ lái | Kỹ thuật số 10,25 inch | Kỹ thuật số 10,25 inch |
| Sạc không dây | Có | Có |
| Hiển thị kính lái (HUD) | — | Có |
Hỗ trợ lái
| Thông số | Advanced | Performance |
|---|---|---|
| Camera | 360 độ | 360 độ |
An toàn
| Thông số | Advanced | Performance |
|---|---|---|
| Số túi khí | 7 túi | 7 túi |
| Phanh khẩn cấp tự động | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Có | Có |
Nguồn thông số: www.byd.com. Cập nhật: 10/2026. Thông số có thể thay đổi theo lô xe, vui lòng xác nhận lại với đại lý.
Bảng giá lăn bánh BYD Seal tháng 10/2026
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Tỉnh khác (10%) |
|---|---|---|---|---|
| Advanced | 1.119.000.000 đ Giá niêm yết chính hãng (byd.com/vn); đại lý BYD Hà Nội chào 930 triệu/1,15 tỷ (09/2026) | 1.135.337.000 đ | 1.135.337.000 đ | 1.121.477.000 đ |
| Performance | 1.359.000.000 đ Giá niêm yết chính hãng (byd.com/vn); đại lý BYD Hà Nội chào 930 triệu/1,15 tỷ (09/2026) | 1.375.337.000 đ | 1.375.337.000 đ | 1.361.477.000 đ |
Tính chi tiết theo tỉnh/thành
Chọn xe và nơi đăng ký để xem giá lăn bánh chi tiết.


