Thông số kỹ thuật Honda CR-V
SUV/Crossover cỡ C · Crossover · Xăng · 7 chỗ · 5 phiên bản · Giá từ 1 tỷ 39 triệu đến 1 tỷ 250 triệu
Bấm vào từng mục để mở hoặc thu gọn. Giá trị tốt hơn được tô xanh.
Động cơ & vận hành
| Thông số | G | L | L AWD | e:HEV L | e:HEV RS |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiểu động cơ | 1.5L I4 VTEC Turbo | 1.5L I4 VTEC Turbo | 1.5L I4 VTEC Turbo | 2.0L I4 + 2 mô-tơ điện (e:HEV) | 2.0L I4 + 2 mô-tơ điện (e:HEV) |
| Dung tích | 1.498 cc | 1.498 cc | 1.498 cc | 1.993 cc | 1.993 cc |
| Công suất tối đa | 188 mã lực | 188 mã lực | 188 mã lực | 204 mã lực | 204 mã lực |
| Vòng tua công suất | 6.000 | 6.000 | 6.000 | — | — |
| Mô-men xoắn cực đại | 240 Nm | 240 Nm | 240 Nm | — | — |
| Vòng tua mô-men xoắn | 1.700-5.000 | 1.700-5.000 | 1.700-5.000 | — | — |
| Mô-tơ điện | — | — | — | 181 hp / 335 Nm | 181 hp / 335 Nm |
| Hộp số | CVT | CVT | CVT | E-CVT | E-CVT |
| Hệ dẫn động | FWD | FWD | AWD | FWD | FWD |
| Nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | Hybrid (xăng + điện) | Hybrid (xăng + điện) |
| Tiêu hao nhiên liệu kết hợp | 7,5 L/100 km | 7,3 L/100 km | 7,8 L/100 km | 5,2 L/100 km | 5,2 L/100 km |
Kích thước & trọng lượng
| Thông số | G | L | L AWD | e:HEV L | e:HEV RS |
|---|---|---|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 7 chỗ | 7 chỗ | 7 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
| Chiều dài | 4.691 mm | 4.691 mm | 4.691 mm | 4.691 mm | 4.691 mm |
| Chiều rộng | 1.866 mm | 1.866 mm | 1.866 mm | 1.866 mm | 1.866 mm |
| Chiều cao | 1.681 mm | 1.681 mm | 1.681 mm | 1.681 mm | 1.681 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.701 mm | 2.701 mm | 2.701 mm | 2.701 mm | 2.701 mm |
| Khoảng sáng gầm | 198 mm | 198 mm | 198 mm | 198 mm | 198 mm |
| Bán kính quay vòng | 5,5 m | 5,5 m | 5,5 m | 5,5 m | 5,5 m |
| Trọng lượng không tải | 1.653 kg | 1.662 kg | 1.747 kg | 1.725 kg | 1.759 kg |
| Dung tích bình nhiên liệu | 57 lít | 57 lít | 57 lít | 57 lít | 57 lít |
Khung gầm
| Thông số | G | L | L AWD | e:HEV L | e:HEV RS |
|---|---|---|---|---|---|
| Treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Treo sau | Đa liên kết | Đa liên kết | Đa liên kết | Đa liên kết | Đa liên kết |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
| La-zăng, lốp | 18 inch, 235/60R18 | 18 inch, 235/60R18 | 18 inch, 235/60R18 | 18 inch, 235/60R18 | 18 inch, 235/60R18 |
Ngoại thất
| Thông số | G | L | L AWD | e:HEV L | e:HEV RS |
|---|---|---|---|---|---|
| Cửa sổ trời | Không | Toàn cảnh | Toàn cảnh | Không | Toàn cảnh |
| Cốp điện | — | Có | Có | Có | Có |
Nội thất & tiện nghi
| Thông số | G | L | L AWD | e:HEV L | e:HEV RS |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Nỉ | Da | Da | Da | Da |
| Ghế lái | — | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Điều hòa | — | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
| Đồng hồ lái | TFT 7 inch | TFT 10,2 inch | TFT 10,2 inch | TFT 7 inch | TFT 10,2 inch |
| Kết nối điện thoại | Apple CarPlay có dây | Apple CarPlay không dây | Apple CarPlay không dây | Apple CarPlay không dây | Apple CarPlay không dây |
| Sạc không dây | Không | Có | Có | Có | Có |
| Khởi động nút bấm | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hiển thị kính lái (HUD) | — | — | — | — | Có |
Hỗ trợ lái
| Thông số | G | L | L AWD | e:HEV L | e:HEV RS |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiểm soát hành trình | Thích ứng ACC | Thích ứng ACC | Thích ứng ACC | Thích ứng ACC | Thích ứng ACC |
| Camera | — | 360 độ + LaneWatch | 360 độ | 360 độ | 360 độ + LaneWatch |
| Phanh tay điện tử / Auto Hold | — | Có | Có | Có | Có |
An toàn
| Thông số | G | L | L AWD | e:HEV L | e:HEV RS |
|---|---|---|---|---|---|
| Số túi khí | 6 túi | 8 túi | 8 túi | 8 túi | 8 túi |
| ABS / EBD / BA | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có (VSA) | Có (VSA) | Có (VSA) | Có (VSA) | Có (VSA) |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có | Có |
| Gói an toàn chủ động | Honda SENSING | Honda SENSING | Honda SENSING | Honda SENSING | Honda SENSING |
| Phanh khẩn cấp tự động | Có (CMBS) | Có (CMBS) | Có (CMBS) | Có (CMBS) | Có (CMBS) |
| Hỗ trợ giữ làn | Có (LKAS) | Có (LKAS) | Có (LKAS) | Có (LKAS) | Có (LKAS) |
Nguồn thông số: www.honda.com.vn. Cập nhật: 10/2026. Thông số có thể thay đổi theo lô xe, vui lòng xác nhận lại với đại lý.
Bảng giá lăn bánh Honda CR-V tháng 10/2026
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Tỉnh khác (10%) |
|---|---|---|---|---|
| G | 1.039.000.000 đ | 1.180.374.000 đ | 1.159.594.000 đ | 1.145.734.000 đ |
| L | 1.099.000.000 đ Một số màu: 1.107.000.000 VNĐ | 1.247.574.000 đ | 1.225.594.000 đ | 1.211.734.000 đ |
| L AWD | 1.250.000.000 đ Một số màu: 1.258.000.000 VNĐ | 1.416.694.000 đ | 1.391.694.000 đ | 1.377.834.000 đ |
| e:HEV L | 1.170.000.000 đ Một số màu: 1.178.000.000 VNĐ | 1.327.094.000 đ | 1.303.694.000 đ | 1.289.834.000 đ |
| e:HEV RS | 1.250.000.000 đ Màu đỏ, trắng ngọc: 1.258.000.000 VNĐ | 1.416.694.000 đ | 1.391.694.000 đ | 1.377.834.000 đ |
Tính chi tiết theo tỉnh/thành
Chọn xe và nơi đăng ký để xem giá lăn bánh chi tiết.


