Thông số kỹ thuật Hyundai Tucson
SUV/Crossover cỡ C · Crossover · Lắp ráp · Xăng · 5 chỗ · 5 phiên bản · Giá từ 769 triệu đến 989 triệu
Bấm vào từng mục để mở hoặc thu gọn. Giá trị tốt hơn được tô xanh.
Động cơ & vận hành
| Thông số | 2.0 Xăng Tiêu chuẩn | 2.0 Xăng Đặc biệt | 2.0 Dầu Đặc biệt | 1.6 Turbo HTRAC | 1.6 Turbo N Line |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiểu động cơ | Smartstream G2.0L I4 | Smartstream G2.0L I4 | Smartstream D2.0L I4 diesel | Smartstream 1.6L T-GDi | Smartstream 1.6L T-GDi |
| Dung tích | 1.999 cc | 1.999 cc | 1.998 cc | 1.598 cc | 1.598 cc |
| Công suất tối đa | 156 mã lực | 156 mã lực | 186 mã lực | 180 mã lực | 180 mã lực |
| Vòng tua công suất | 6.200 | 6.200 | 4.000 | 5.500 | 5.500 |
| Mô-men xoắn cực đại | 192 Nm | 192 Nm | 416 Nm | 265 Nm | 265 Nm |
| Vòng tua mô-men xoắn | 4.500 | 4.500 | 2.000-2.750 | 1.500-4.500 | 1.500-4.500 |
| Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 8 cấp | Ly hợp kép 7 cấp (7DCT) | Ly hợp kép 7 cấp (7DCT) |
| Hệ dẫn động | FWD | FWD | FWD | AWD | AWD |
| Nhiên liệu | Xăng | Xăng | Dầu | Xăng | Xăng |
Kích thước & trọng lượng
| Thông số | 2.0 Xăng Tiêu chuẩn | 2.0 Xăng Đặc biệt | 2.0 Dầu Đặc biệt | 1.6 Turbo HTRAC | 1.6 Turbo N Line |
|---|---|---|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
| Chiều dài | 4.640 mm | 4.640 mm | 4.640 mm | 4.640 mm | 4.650 mm |
| Chiều rộng | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm |
| Chiều cao | 1.665 mm | 1.665 mm | 1.665 mm | 1.665 mm | 1.700 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.755 mm | 2.755 mm | 2.755 mm | 2.755 mm | 2.755 mm |
| Khoảng sáng gầm | 181 mm | 181 mm | 181 mm | 181 mm | 181 mm |
| Dung tích bình nhiên liệu | 54 lít | 54 lít | 54 lít | 54 lít | 54 lít |
Khung gầm
| Thông số | 2.0 Xăng Tiêu chuẩn | 2.0 Xăng Đặc biệt | 2.0 Dầu Đặc biệt | 1.6 Turbo HTRAC | 1.6 Turbo N Line |
|---|---|---|---|---|---|
| Treo trước | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
| La-zăng, lốp | 17 inch, 235/65R17 | 18 inch, 235/60R18 | 18 inch, 235/60R18 | 19 inch, 235/55R19 | 19 inch, 235/55R19 |
Ngoại thất
| Thông số | 2.0 Xăng Tiêu chuẩn | 2.0 Xăng Đặc biệt | 2.0 Dầu Đặc biệt | 1.6 Turbo HTRAC | 1.6 Turbo N Line |
|---|---|---|---|---|---|
| Đèn pha | LED, tự động | LED, tự động | LED, tự động | LED Projector, tự động | LED Projector, tự động |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED | LED | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh/gập điện, sấy | Chỉnh/gập điện, sấy | Chỉnh/gập điện, sấy | Chỉnh/gập điện, sấy | Chỉnh/gập điện, sấy |
| Cửa sổ trời | Không | Không | Không | Toàn cảnh Panorama | Toàn cảnh Panorama |
| Cốp điện | Không | Có | Có | Có | Có |
Nội thất & tiện nghi
| Thông số | 2.0 Xăng Tiêu chuẩn | 2.0 Xăng Đặc biệt | 2.0 Dầu Đặc biệt | 1.6 Turbo HTRAC | 1.6 Turbo N Line |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | Da | Da | Da | Da |
| Ghế lái | Chỉnh điện | Chỉnh điện, sưởi/làm mát | Chỉnh điện, sưởi/làm mát | Chỉnh điện, nhớ vị trí, sưởi/làm mát | Chỉnh điện, nhớ vị trí, sưởi/làm mát |
| Điều hòa | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
| Cửa gió hàng sau | Có | Có | Có | Có | Có |
| Màn hình trung tâm | Cảm ứng 12,3 inch | Cảm ứng 12,3 inch | Cảm ứng 12,3 inch | Cảm ứng 12,3 inch | Cảm ứng 12,3 inch |
| Đồng hồ lái | LCD 4,2 inch | LCD 12,3 inch | LCD 12,3 inch | LCD 12,3 inch | LCD 12,3 inch |
| Âm thanh | 6 loa | 8 loa Bose | 8 loa Bose | 8 loa Bose | 8 loa Bose |
| Kết nối điện thoại | Apple CarPlay/Android Auto không dây | Apple CarPlay/Android Auto không dây | Apple CarPlay/Android Auto không dây | Apple CarPlay/Android Auto không dây | Apple CarPlay/Android Auto không dây |
| Sạc không dây | Không | Có | Có | Có | Có |
| Khởi động nút bấm | Có | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lái
| Thông số | 2.0 Xăng Tiêu chuẩn | 2.0 Xăng Đặc biệt | 2.0 Dầu Đặc biệt | 1.6 Turbo HTRAC | 1.6 Turbo N Line |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiểm soát hành trình | Có | Thích ứng SCC | Thích ứng SCC | Thích ứng SCC | Thích ứng SCC |
| Camera | Camera lùi | 360 độ | 360 độ | 360 độ | 360 độ |
| Cảm biến đỗ xe | Trước/sau | Trước/sau/bên | Trước/sau/bên | Trước/sau/bên | Trước/sau/bên |
| Phanh tay điện tử / Auto Hold | Phanh tay điện tử, Auto Hold | Phanh tay điện tử, Auto Hold | Phanh tay điện tử, Auto Hold | Phanh tay điện tử, Auto Hold | Phanh tay điện tử, Auto Hold |
An toàn
| Thông số | 2.0 Xăng Tiêu chuẩn | 2.0 Xăng Đặc biệt | 2.0 Dầu Đặc biệt | 1.6 Turbo HTRAC | 1.6 Turbo N Line |
|---|---|---|---|---|---|
| Số túi khí | 6 túi | 6 túi | 6 túi | 6 túi | 6 túi |
| ABS / EBD / BA | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có | Có |
| Gói an toàn chủ động | — | Hyundai SmartSense | Hyundai SmartSense | Hyundai SmartSense | Hyundai SmartSense |
| Phanh khẩn cấp tự động | — | Có (FCA) | Có (FCA) | Có (FCA) | Có (FCA) |
| Hỗ trợ giữ làn | — | Có (LKA, LFA) | Có (LKA, LFA) | Có (LKA, LFA) | Có (LKA, LFA) |
| Cảnh báo điểm mù | — | Có (BCA, BVM) | Có (BCA, BVM) | Có (BCA, BVM) | Có (BCA, BVM) |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | — | Có (RCCA) | Có (RCCA) | Có (RCCA) | Có (RCCA) |
Nguồn thông số: hyundaibienhoa.vn, hyundai-vietnam.com.vn. Cập nhật: 10/2026. Thông số có thể thay đổi theo lô xe, vui lòng xác nhận lại với đại lý.
Bảng giá lăn bánh Hyundai Tucson tháng 10/2026
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Tỉnh khác (10%) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 Xăng Tiêu chuẩn | 769.000.000 đ Giá niêm yết theo đại lý ủy quyền Hyundai Ngọc Phát; thông số theo đại lý Hyundai Biên Hòa | 877.617.000 đ | 862.237.000 đ | 848.377.000 đ |
| 2.0 Xăng Đặc biệt | 859.000.000 đ Giá niêm yết theo đại lý ủy quyền Hyundai Ngọc Phát; thông số theo đại lý Hyundai Biên Hòa | 978.417.000 đ | 961.237.000 đ | 947.377.000 đ |
| 2.0 Dầu Đặc biệt | 989.000.000 đ Giá niêm yết theo đại lý ủy quyền Hyundai Ngọc Phát; thông số theo đại lý Hyundai Biên Hòa | 1.124.017.000 đ | 1.104.237.000 đ | 1.090.377.000 đ |
| 1.6 Turbo HTRAC | 979.000.000 đ Giá niêm yết theo đại lý ủy quyền Hyundai Ngọc Phát; thông số theo đại lý Hyundai Biên Hòa; dẫn động HTRAC (AWD) | 1.112.817.000 đ | 1.093.237.000 đ | 1.079.377.000 đ |
| 1.6 Turbo N Line | 989.000.000 đ Giá niêm yết theo đại lý ủy quyền Hyundai Ngọc Phát; thông số theo đại lý Hyundai Phạm Hùng; dẫn động HTRAC (AWD) | 1.124.017.000 đ | 1.104.237.000 đ | 1.090.377.000 đ |
Tính chi tiết theo tỉnh/thành
Chọn xe và nơi đăng ký để xem giá lăn bánh chi tiết.


