Thông số kỹ thuật Isuzu mu-X
SUV cỡ D · SUV · Nhập khẩu Thái Lan · Dầu · 7 chỗ · 4 phiên bản · Giá từ 1 tỷ 19 triệu đến 1 tỷ 302 triệu
Bấm vào từng mục để mở hoặc thu gọn. Giá trị tốt hơn được tô xanh.
Động cơ & vận hành
| Thông số | Premium 1.9 4x4 AT | Prestige 1.9 4x2 AT | Sport 1.9 4x4 AT | B7 Plus 1.9 4x2 AT |
|---|---|---|---|---|
| Kiểu động cơ | 1.9L I4 Diesel tăng áp VGS, RZ4E-TC | 1.9L I4 Diesel tăng áp VGS, RZ4E-TC | 1.9L I4 Diesel tăng áp VGS, RZ4E-TC | 1.9L I4 Diesel tăng áp VGS, RZ4E-TC |
| Dung tích | 1.898 cc | 1.898 cc | 1.898 cc | 1.898 cc |
| Công suất tối đa | 150 mã lực | 150 mã lực | 150 mã lực | 150 mã lực |
| Vòng tua công suất | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Mô-men xoắn cực đại | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
| Vòng tua mô-men xoắn | 1.800-2.600 | 1.800-2.600 | 1.800-2.600 | 1.800-2.600 |
| Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
| Hệ dẫn động | 4WD | RWD | 4WD | RWD |
| Nhiên liệu | Dầu | Dầu | Dầu | Dầu |
| Tiêu hao nhiên liệu kết hợp | — | 6,0 L/100 km | 6,2 L/100 km | — |
Kích thước & trọng lượng
| Thông số | Premium 1.9 4x4 AT | Prestige 1.9 4x2 AT | Sport 1.9 4x4 AT | B7 Plus 1.9 4x2 AT |
|---|---|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 7 chỗ | 7 chỗ | 7 chỗ | 7 chỗ |
| Chiều dài | 4.860 mm | 4.860 mm | 4.860 mm | 4.860 mm |
| Chiều rộng | 1.870 mm | 1.870 mm | 1.870 mm | 1.870 mm |
| Chiều cao | 1.875 mm | 1.875 mm | 1.875 mm | 1.875 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.855 mm | 2.855 mm | 2.855 mm | 2.855 mm |
| Khoảng sáng gầm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
| Bán kính quay vòng | 5,7 m | 5,7 m | 5,7 m | 5,7 m |
| Dung tích bình nhiên liệu | 80 lít | 80 lít | 80 lít | 80 lít |
Khung gầm
| Thông số | Premium 1.9 4x4 AT | Prestige 1.9 4x2 AT | Sport 1.9 4x4 AT | B7 Plus 1.9 4x2 AT |
|---|---|---|---|---|
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | — | — |
| La-zăng, lốp | — | — | 18 inch | — |
Ngoại thất
| Thông số | Premium 1.9 4x4 AT | Prestige 1.9 4x2 AT | Sport 1.9 4x4 AT | B7 Plus 1.9 4x2 AT |
|---|---|---|---|---|
| Đèn pha | Bi-LED, tự động cân bằng | — | Bi-LED | — |
| Đèn chạy ban ngày | LED | — | — | — |
Nội thất & tiện nghi
| Thông số | Premium 1.9 4x4 AT | Prestige 1.9 4x2 AT | Sport 1.9 4x4 AT | B7 Plus 1.9 4x2 AT |
|---|---|---|---|---|
| Chất liệu ghế | — | — | Da nâu Truffle | Da nâu Truffle |
| Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | — | — |
| Điều hòa | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | — |
| Màn hình trung tâm | Cảm ứng 9 inch | Cảm ứng 9 inch | Cảm ứng 9 inch | Cảm ứng 7 inch |
| Kết nối điện thoại | Apple CarPlay/Android Auto không dây | Apple CarPlay/Android Auto | Apple CarPlay/Android Auto không dây | Apple CarPlay/Android Auto không dây |
Hỗ trợ lái
| Thông số | Premium 1.9 4x4 AT | Prestige 1.9 4x2 AT | Sport 1.9 4x4 AT | B7 Plus 1.9 4x2 AT |
|---|---|---|---|---|
| Kiểm soát hành trình | Thích ứng ACC Stop&Go | Thích ứng ACC | — | — |
| Camera | — | — | — | Lùi |
An toàn
| Thông số | Premium 1.9 4x4 AT | Prestige 1.9 4x2 AT | Sport 1.9 4x4 AT | B7 Plus 1.9 4x2 AT |
|---|---|---|---|---|
| Số túi khí | 7 túi | 7 túi | 6 túi | 2 túi |
| ABS / EBD / BA | Có | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có (HSA, HDC) | Có (HSA, HDC) | Có (HSA, HDC) | Có (HSA, HDC) |
| Phanh khẩn cấp tự động | Có | Có | — | — |
| Hỗ trợ giữ làn | Có (LDW, LSS) | Có | — | — |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có | — | — |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Có (cảnh báo + phanh) | — | — | — |
Nguồn thông số: isuzu-vietnam.com, isuzu-vietnam.com, isuzu-vietnam.com, isuzu-vietnam.com. Cập nhật: 10/2026. Thông số có thể thay đổi theo lô xe, vui lòng xác nhận lại với đại lý.
Bảng giá lăn bánh Isuzu mu-X tháng 10/2026
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Tỉnh khác (10%) |
|---|---|---|---|---|
| Premium 1.9 4x4 AT | 1.302.000.000 đ Giá công bố trên isuzu-vietnam.com (đã gồm VAT) | 1.474.934.000 đ | 1.448.894.000 đ | 1.435.034.000 đ |
| Prestige 1.9 4x2 AT | 1.209.000.000 đ Giá công bố trên isuzu-vietnam.com (đã gồm VAT); website ghi 1.208.999.992 đồng | 1.370.774.000 đ | 1.346.594.000 đ | 1.332.734.000 đ |
| Sport 1.9 4x4 AT | 1.204.000.000 đ Giá công bố trên isuzu-vietnam.com (đã gồm VAT) | 1.365.174.000 đ | 1.341.094.000 đ | 1.327.234.000 đ |
| B7 Plus 1.9 4x2 AT | 1.019.000.000 đ Giá công bố trên isuzu-vietnam.com (đã gồm VAT) | 1.157.974.000 đ | 1.137.594.000 đ | 1.123.734.000 đ |
Tính chi tiết theo tỉnh/thành
Chọn xe và nơi đăng ký để xem giá lăn bánh chi tiết.


