Thông số kỹ thuật Mazda CX-5
SUV/Crossover cỡ C · Crossover · Lắp ráp · Xăng · 5 chỗ · 6 phiên bản · Giá từ 699 triệu đến 869 triệu
Bấm vào từng mục để mở hoặc thu gọn. Giá trị tốt hơn được tô xanh.
Động cơ & vận hành
| Thông số | 2.0L Deluxe | 2.0L Deluxe (Tuỳ chọn) | 2.0L Luxury | 2.0L Premium | 2.0L Premium Sport | 2.0L Premium Exclusive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiểu động cơ | SkyActiv-G 2.0L I4, phun xăng trực tiếp | SkyActiv-G 2.0L I4, phun xăng trực tiếp | SkyActiv-G 2.0L I4, phun xăng trực tiếp | SkyActiv-G 2.0L I4, phun xăng trực tiếp | SkyActiv-G 2.0L I4, phun xăng trực tiếp | SkyActiv-G 2.0L I4, phun xăng trực tiếp |
| Dung tích | 1.998 cc | 1.998 cc | 1.998 cc | 1.998 cc | 1.998 cc | 1.998 cc |
| Công suất tối đa | 154 mã lực | 154 mã lực | 154 mã lực | 154 mã lực | 154 mã lực | 154 mã lực |
| Vòng tua công suất | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Mô-men xoắn cực đại | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm |
| Vòng tua mô-men xoắn | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
| Hệ dẫn động | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng |
| Tiêu hao nhiên liệu kết hợp | 7 L/100 km | 7 L/100 km | 7 L/100 km | 7 L/100 km | 7 L/100 km | 7 L/100 km |
Kích thước & trọng lượng
| Thông số | 2.0L Deluxe | 2.0L Deluxe (Tuỳ chọn) | 2.0L Luxury | 2.0L Premium | 2.0L Premium Sport | 2.0L Premium Exclusive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
| Chiều dài | 4.590 mm | 4.590 mm | 4.590 mm | 4.590 mm | 4.590 mm | 4.590 mm |
| Chiều rộng | 1.845 mm | 1.845 mm | 1.845 mm | 1.845 mm | 1.845 mm | 1.845 mm |
| Chiều cao | 1.680 mm | 1.680 mm | 1.680 mm | 1.680 mm | 1.680 mm | 1.680 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.700 mm | 2.700 mm | 2.700 mm | 2.700 mm | 2.700 mm | 2.700 mm |
| Khoảng sáng gầm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Bán kính quay vòng | 5,5 m | 5,5 m | 5,5 m | 5,5 m | 5,5 m | 5,5 m |
| Trọng lượng không tải | 1.550 kg | 1.550 kg | 1.550 kg | 1.550 kg | 1.550 kg | 1.550 kg |
| Dung tích bình nhiên liệu | 56 lít | 56 lít | 56 lít | 56 lít | 56 lít | 56 lít |
| Dung tích khoang hành lý | 442 lít | 442 lít | 442 lít | 442 lít | 442 lít | 442 lít |
Khung gầm
| Thông số | 2.0L Deluxe | 2.0L Deluxe (Tuỳ chọn) | 2.0L Luxury | 2.0L Premium | 2.0L Premium Sport | 2.0L Premium Exclusive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treo trước | Độc lập McPherson | Độc lập McPherson | Độc lập McPherson | Độc lập McPherson | Độc lập McPherson | Độc lập McPherson |
| Treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Phanh trước/sau | Đĩa tản nhiệt/Đĩa đặc | Đĩa tản nhiệt/Đĩa đặc | Đĩa tản nhiệt/Đĩa đặc | Đĩa tản nhiệt/Đĩa đặc | Đĩa tản nhiệt/Đĩa đặc | Đĩa tản nhiệt/Đĩa đặc |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
| La-zăng, lốp | Hợp kim 19 inch, 225/55R19 | Hợp kim 19 inch, 225/55R19 | Hợp kim 19 inch, 225/55R19 | Hợp kim 19 inch, 225/55R19 | Hợp kim 19 inch, 225/55R19 | Hợp kim 19 inch, 225/55R19 |
Ngoại thất
| Thông số | 2.0L Deluxe | 2.0L Deluxe (Tuỳ chọn) | 2.0L Luxury | 2.0L Premium | 2.0L Premium Sport | 2.0L Premium Exclusive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đèn pha | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector |
| Đèn hậu | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Nội thất & tiện nghi
| Thông số | 2.0L Deluxe | 2.0L Deluxe (Tuỳ chọn) | 2.0L Luxury | 2.0L Premium | 2.0L Premium Sport | 2.0L Premium Exclusive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Màn hình trung tâm | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch |
An toàn
| Thông số | 2.0L Deluxe | 2.0L Deluxe (Tuỳ chọn) | 2.0L Luxury | 2.0L Premium | 2.0L Premium Sport | 2.0L Premium Exclusive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số túi khí | 6 túi | 6 túi | 6 túi | 6 túi | 6 túi | 6 túi |
| ABS / EBD / BA | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Nguồn thông số: mazdamotors.vn. Cập nhật: 10/2026. Thông số có thể thay đổi theo lô xe, vui lòng xác nhận lại với đại lý.
Bảng giá lăn bánh Mazda CX-5 tháng 10/2026
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Tỉnh khác (10%) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0L Deluxe | 699.000.000 đ Giá niêm yết chính hãng, chưa gồm khuyến mãi | 799.217.000 đ | 785.237.000 đ | 771.377.000 đ |
| 2.0L Deluxe (Tuỳ chọn) | 749.000.000 đ Giá niêm yết chính hãng, chưa gồm khuyến mãi | 855.217.000 đ | 840.237.000 đ | 826.377.000 đ |
| 2.0L Luxury | 789.000.000 đ Giá niêm yết chính hãng, chưa gồm khuyến mãi | 900.017.000 đ | 884.237.000 đ | 870.377.000 đ |
| 2.0L Premium | 829.000.000 đ Giá niêm yết chính hãng, chưa gồm khuyến mãi | 944.817.000 đ | 928.237.000 đ | 914.377.000 đ |
| 2.0L Premium Sport | 849.000.000 đ Giá niêm yết chính hãng, chưa gồm khuyến mãi | 967.217.000 đ | 950.237.000 đ | 936.377.000 đ |
| 2.0L Premium Exclusive | 869.000.000 đ Giá niêm yết chính hãng, chưa gồm khuyến mãi | 989.617.000 đ | 972.237.000 đ | 958.377.000 đ |
Tính chi tiết theo tỉnh/thành
Chọn xe và nơi đăng ký để xem giá lăn bánh chi tiết.


