Thông số kỹ thuật Suzuki XL7 Hybrid
MPV/SUV cỡ nhỏ 7 chỗ · MPV · Nhập khẩu · Mild-Hybrid · 7 chỗ · 2 phiên bản · Giá từ 600 triệu đến 608 triệu
Bấm vào từng mục để mở hoặc thu gọn. Giá trị tốt hơn được tô xanh.
Động cơ & vận hành
| Thông số | 1 màu | 2 màu |
|---|---|---|
| Kiểu động cơ | 1.5L I4 K15B + mô-tơ ISG (Smart Hybrid) | 1.5L I4 K15B + mô-tơ ISG (Smart Hybrid) |
| Dung tích | 1.462 cc | 1.462 cc |
| Công suất tối đa | 103 mã lực | 103 mã lực |
| Vòng tua công suất | 6.000 | 6.000 |
| Mô-men xoắn cực đại | 138 Nm | 138 Nm |
| Vòng tua mô-men xoắn | 4.400 | 4.400 |
| Mô-tơ điện | ISG, pin Lithium-ion | ISG, pin Lithium-ion |
| Hộp số | Tự động 4 cấp | Tự động 4 cấp |
| Hệ dẫn động | FWD | FWD |
| Nhiên liệu | Xăng lai điện nhẹ | Xăng lai điện nhẹ |
| Tiêu hao nhiên liệu kết hợp | 5,9 L/100 km | 5,9 L/100 km |
Kích thước & trọng lượng
| Thông số | 1 màu | 2 màu |
|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 7 chỗ | 7 chỗ |
| Chiều dài | 4.450 mm | 4.450 mm |
| Chiều rộng | 1.775 mm | 1.775 mm |
| Chiều cao | 1.710 mm | 1.710 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.740 mm | 2.740 mm |
| Khoảng sáng gầm | 200 mm | 200 mm |
| Bán kính quay vòng | 5,2 m | 5,2 m |
| Trọng lượng không tải | 1.175 kg | 1.175 kg |
| Dung tích bình nhiên liệu | 45 lít | 45 lít |
| Dung tích khoang hành lý | 550 lít | 550 lít |
Khung gầm
| Thông số | 1 màu | 2 màu |
|---|---|---|
| Treo trước | McPherson, lò xo trụ | McPherson, lò xo trụ |
| Treo sau | Thanh xoắn, lò xo trụ | Thanh xoắn, lò xo trụ |
| Phanh trước/sau | Đĩa thông gió/Tang trống | Đĩa thông gió/Tang trống |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
| La-zăng, lốp | 16 inch, 195/60R16 | 16 inch, 195/60R16 |
Ngoại thất
| Thông số | 1 màu | 2 màu |
|---|---|---|
| Đèn pha | Full LED, tự động bật/tắt | Full LED, tự động bật/tắt |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh/gập điện, tích hợp xi-nhan | Chỉnh/gập điện, tích hợp xi-nhan |
Nội thất & tiện nghi
| Thông số | 1 màu | 2 màu |
|---|---|---|
| Điều hòa | Tự động (sau chỉnh tay) | Tự động (sau chỉnh tay) |
| Cửa gió hàng sau | Có | Có |
| Màn hình trung tâm | Cảm ứng 10 inch | Cảm ứng 10 inch |
| Đồng hồ lái | TFT màu 4,2 inch | TFT màu 4,2 inch |
| Âm thanh | 4 loa + 2 tweeter | 4 loa + 2 tweeter |
| Kết nối điện thoại | Apple CarPlay/Android Auto không dây | Apple CarPlay/Android Auto không dây |
| Khởi động nút bấm | Có | Có |
Hỗ trợ lái
| Thông số | 1 màu | 2 màu |
|---|---|---|
| Kiểm soát hành trình | Có | Có |
| Camera | Lùi | Lùi |
| Cảm biến đỗ xe | Sau | Sau |
An toàn
| Thông số | 1 màu | 2 màu |
|---|---|---|
| Số túi khí | 2 túi | 2 túi |
| ABS / EBD / BA | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Nguồn thông số: suzukivietlong.com.vn. Cập nhật: 10/2026. Thông số có thể thay đổi theo lô xe, vui lòng xác nhận lại với đại lý.
Bảng giá lăn bánh Suzuki XL7 Hybrid tháng 10/2026
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Tỉnh khác (10%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 màu | 599.900.000 đ Giá niêm yết theo đại lý ủy quyền Suzuki Việt Long/VN Suzuki (suzuki.com.vn chặn truy cập) | 688.582.000 đ | 676.584.000 đ | 662.724.000 đ |
| 2 màu | 607.900.000 đ Giá niêm yết theo đại lý ủy quyền Suzuki Việt Long/VN Suzuki (suzuki.com.vn chặn truy cập) | 697.542.000 đ | 685.384.000 đ | 671.524.000 đ |
Tính chi tiết theo tỉnh/thành
Chọn xe và nơi đăng ký để xem giá lăn bánh chi tiết.


