Thông số kỹ thuật Volkswagen Teramont Pro
SUV cỡ E · SUV · Nhập khẩu · Xăng · 7 chỗ · 2 phiên bản · Giá từ 2 tỷ 799 triệu đến 2 tỷ 888 triệu
Bấm vào từng mục để mở hoặc thu gọn. Giá trị tốt hơn được tô xanh.
Động cơ & vận hành
| Thông số | Pro | Pro Max |
|---|---|---|
| Kiểu động cơ | 2.0L I4 TSI tăng áp | 2.0L I4 TSI tăng áp |
| Dung tích | 1.984 cc | 1.984 cc |
| Công suất tối đa | 268 mã lực | 268 mã lực |
| Vòng tua công suất | 5.000-6.500 | 5.000-6.500 |
| Mô-men xoắn cực đại | 400 Nm | 400 Nm |
| Vòng tua mô-men xoắn | 1.700-4.500 | 1.700-4.500 |
| Hộp số | Tự động ly hợp kép DSG 7 cấp | Tự động ly hợp kép DSG 7 cấp |
| Hệ dẫn động | AWD | AWD |
| Nhiên liệu | Xăng | Xăng |
| Tiêu hao nhiên liệu kết hợp | 8,9 L/100 km | 9,5 L/100 km |
| Tốc độ tối đa | 200 km/h | 200 km/h |
| Tăng tốc 0-100 km/h | 7,6 giây | 7,6 giây |
Kích thước & trọng lượng
| Thông số | Pro | Pro Max |
|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 7 chỗ | 7 chỗ |
| Chiều dài | 5.158 mm | 5.158 mm |
| Chiều rộng | 1.991 mm | 1.991 mm |
| Chiều cao | 1.788 mm | 1.788 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.980 mm | 2.980 mm |
| Khoảng sáng gầm | 210 mm | 210 mm |
| Bán kính quay vòng | 6,0 m | 6,0 m |
| Dung tích bình nhiên liệu | 70 lít | 70 lít |
| Dung tích khoang hành lý | 286 lít | 286 lít |
Khung gầm
| Thông số | Pro | Pro Max |
|---|---|---|
| Treo trước | MacPherson độc lập | MacPherson độc lập |
| Treo sau | Đa liên kết độc lập | Đa liên kết độc lập |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
| La-zăng, lốp | 20 inch, 255/50R20 | 21 inch, 265/45R21 lốp giảm ồn |
Ngoại thất
| Thông số | Pro | Pro Max |
|---|---|---|
| Đèn pha | LED IQ.LIGHT, tự động, pha thích ứng | LED IQ.LIGHT, tự động, pha thích ứng |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED |
| Đèn hậu | LED 3D | LED 3D |
| Cửa sổ trời | Toàn cảnh, rèm điện | Toàn cảnh, rèm điện |
| Cốp điện | Có | Có |
Nội thất & tiện nghi
| Thông số | Pro | Pro Max |
|---|---|---|
| Ghế lái | Chỉnh điện 12 hướng, massage, sưởi/làm mát | Chỉnh điện 12 hướng, massage, sưởi/làm mát |
| Điều hòa | Tự động 3 vùng, Clean Air 2.0 | Tự động 3 vùng, Clean Air 2.0 |
| Cửa gió hàng sau | Hàng 2 và 3 | Hàng 2 và 3 |
| Màn hình trung tâm | Cảm ứng 15,3 inch | Cảm ứng 15,3 inch |
| Đồng hồ lái | Kỹ thuật số 10,3 inch | Kỹ thuật số 10,3 inch |
| Âm thanh | 14 loa Harman Kardon | 14 loa Harman Kardon |
| Kết nối điện thoại | Apple CarPlay/Android Auto không dây | Apple CarPlay/Android Auto không dây |
| Sạc không dây | Có (40W) | Có (40W) |
Hỗ trợ lái
| Thông số | Pro | Pro Max |
|---|---|---|
| Kiểm soát hành trình | Thích ứng ACC | Thích ứng ACC |
| Chế độ lái | Sport, Off-road, Snow, Eco, Comfort, Custom | Sport, Off-road, Snow, Eco, Comfort, Custom |
| Camera | 360 độ | 360 độ |
| Cảm biến đỗ xe | Trước/sau | Trước/sau |
An toàn
| Thông số | Pro | Pro Max |
|---|---|---|
| Số túi khí | 9 túi | 9 túi |
| Cân bằng điện tử | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có (HSA, HDC) | Có (HSA, HDC) |
| Phanh khẩn cấp tự động | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Có | Có |
Nguồn thông số: vwsaigon.vn. Cập nhật: 10/2026. Thông số có thể thay đổi theo lô xe, vui lòng xác nhận lại với đại lý.
Bảng giá lăn bánh Volkswagen Teramont Pro tháng 10/2026
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Tỉnh khác (10%) |
|---|---|---|---|---|
| Pro | 2.799.000.000 đ Giá niêm yết tại đại lý ủy quyền (VW Sài Gòn, VW Bình Dương); thông số theo catalogue chính hãng | 3.151.574.000 đ | 3.095.594.000 đ | 3.081.734.000 đ |
| Pro Max | 2.888.000.000 đ Giá niêm yết tại đại lý ủy quyền (VW Sài Gòn, VW Bình Dương); thông số theo catalogue chính hãng | 3.251.254.000 đ | 3.193.494.000 đ | 3.179.634.000 đ |
Tính chi tiết theo tỉnh/thành
Chọn xe và nơi đăng ký để xem giá lăn bánh chi tiết.


