Thông số kỹ thuật BMW X3
SUV hạng sang cỡ D · SUV · Lắp ráp · Mild-Hybrid · 5 chỗ · 3 phiên bản · Giá từ 2 tỷ 299 triệu đến 2 tỷ 899 triệu
Bấm vào từng mục để mở hoặc thu gọn. Giá trị tốt hơn được tô xanh.
Động cơ & vận hành
| Thông số | X3 20 xDrive | X3 20 xDrive M Sport | X3 30 xDrive M Sport Pro |
|---|---|---|---|
| Kiểu động cơ | 2.0L I4 TwinPower Turbo, Mild Hybrid | 2.0L I4 TwinPower Turbo, Mild Hybrid | — |
| Dung tích | 1.998 cc | 1.998 cc | — |
| Công suất tối đa | 190 mã lực | 190 mã lực | — |
| Vòng tua công suất | 4.400-6.500 | 4.400-6.500 | — |
| Mô-men xoắn cực đại | 310 Nm | 310 Nm | — |
| Vòng tua mô-men xoắn | 1.500-4.000 | 1.500-4.000 | — |
| Hộp số | Tự động 8 cấp Steptronic | Tự động 8 cấp Steptronic Sport | — |
| Hệ dẫn động | AWD | AWD | AWD |
| Nhiên liệu | Xăng | Xăng | — |
| Tiêu hao nhiên liệu kết hợp | 7,5 L/100 km | 7,8 L/100 km | — |
| Tăng tốc 0-100 km/h | 8,5 giây | — | — |
Kích thước & trọng lượng
| Thông số | X3 20 xDrive | X3 20 xDrive M Sport | X3 30 xDrive M Sport Pro |
|---|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
| Chiều dài | 4.755 mm | 4.755 mm | — |
| Chiều rộng | 1.920 mm | 1.920 mm | — |
| Chiều cao | 1.660 mm | 1.660 mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 2.865 mm | 2.865 mm | — |
| Khoảng sáng gầm | 216 mm | 216 mm | — |
| Bán kính quay vòng | 6,0 m | 6,0 m | — |
| Trọng lượng không tải | 1.855 kg | 1.855 kg | — |
| Dung tích bình nhiên liệu | 65 lít | 65 lít | — |
| Dung tích khoang hành lý | 570 lít | 570 lít | — |
Khung gầm
| Thông số | X3 20 xDrive | X3 20 xDrive M Sport | X3 30 xDrive M Sport Pro |
|---|---|---|---|
| Treo trước | McPherson tay đòn kép | McPherson tay đòn kép, giảm chấn thích ứng | — |
| Treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm, giảm chấn thích ứng | — |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | — |
| La-zăng, lốp | 245/50R19 | 285/40R20 | — |
Ngoại thất
| Thông số | X3 20 xDrive | X3 20 xDrive M Sport | X3 30 xDrive M Sport Pro |
|---|---|---|---|
| Đèn pha | LED tự động, tự động pha/cốt | LED thích ứng | — |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED | — |
| Đèn hậu | LED | LED | — |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh/gập điện | Chỉnh/gập điện | — |
| Cửa sổ trời | — | Có | — |
Nội thất & tiện nghi
| Thông số | X3 20 xDrive | X3 20 xDrive M Sport | X3 30 xDrive M Sport Pro |
|---|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da Veganza | Da Veganza | — |
| Ghế lái | Chỉnh điện, nhớ vị trí | Chỉnh điện, nhớ vị trí | — |
| Điều hòa | Tự động 3 vùng | Tự động 3 vùng | — |
| Màn hình trung tâm | Cảm ứng 14,9 inch | Cảm ứng 14,9 inch | — |
| Đồng hồ lái | Kỹ thuật số 12,3 inch | Kỹ thuật số 12,3 inch | — |
| Âm thanh | 6 loa, 100W | 15 loa Harman Kardon, 750W | — |
| Kết nối điện thoại | Apple CarPlay/Android Auto | — | — |
| Sạc không dây | Có | Có | — |
| Hiển thị kính lái (HUD) | Có | Có | — |
Hỗ trợ lái
| Thông số | X3 20 xDrive | X3 20 xDrive M Sport | X3 30 xDrive M Sport Pro |
|---|---|---|---|
| Kiểm soát hành trình | Thích ứng ACC | Thích ứng ACC | — |
| Camera | Camera lùi | Camera lùi | — |
| Cảm biến đỗ xe | Có | Có | — |
An toàn
| Thông số | X3 20 xDrive | X3 20 xDrive M Sport | X3 30 xDrive M Sport Pro |
|---|---|---|---|
| Số túi khí | 6 túi | 6 túi | — |
| ABS / EBD / BA | Có | Có | — |
| Cân bằng điện tử | Có | Có | — |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | — |
| Phanh khẩn cấp tự động | Có | Có | — |
| Hỗ trợ giữ làn | Có | Có | — |
Nguồn thông số: www.thacoauto.vn, www.thacoauto.vn, thacoauto.vn. Cập nhật: 10/2026. Thông số có thể thay đổi theo lô xe, vui lòng xác nhận lại với đại lý.
Bảng giá lăn bánh BMW X3 tháng 10/2026
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Tỉnh khác (10%) |
|---|---|---|---|---|
| X3 20 xDrive | 2.299.000.000 đ Giá bản 2026 theo THACO Auto, khớp 'Giá từ 2.299.000.000 VNĐ' trên bmw.vn; thông số theo trang bản 2025 | 2.591.217.000 đ | 2.545.237.000 đ | 2.531.377.000 đ |
| X3 20 xDrive M Sport | 2.649.000.000 đ Giá bản 2026 theo THACO Auto; thông số theo trang bản 2025 | 2.983.217.000 đ | 2.930.237.000 đ | 2.916.377.000 đ |
| X3 30 xDrive M Sport Pro | 2.899.000.000 đ Giá niêm yết THACO Auto | 3.263.217.000 đ | 3.205.237.000 đ | 3.191.377.000 đ |
Tính chi tiết theo tỉnh/thành
Chọn xe và nơi đăng ký để xem giá lăn bánh chi tiết.


