Thông số kỹ thuật BYD Atto 3
SUV/Crossover cỡ C · Crossover · Nhập khẩu · Điện · 5 chỗ · 2 phiên bản · Giá từ 766 triệu đến 886 triệu
Bấm vào từng mục để mở hoặc thu gọn. Giá trị tốt hơn được tô xanh.
Động cơ & vận hành
| Thông số | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| Kiểu động cơ | Mô-tơ điện | Mô-tơ điện |
| Công suất tối đa | 201 mã lực | 201 mã lực |
| Mô-men xoắn cực đại | 310 Nm | 310 Nm |
| Mô-tơ điện | 150 kW / 310 Nm | 150 kW / 310 Nm |
| Hộp số | 1 cấp | 1 cấp |
| Hệ dẫn động | FWD | FWD |
| Nhiên liệu | Điện | Điện |
| Tăng tốc 0-100 km/h | 7,3 giây | 7,3 giây |
| Dung lượng pin | 49,9 kWh | 60,5 kWh |
| Quãng đường di chuyển | 410 km | 480 km |
| Sạc nhanh DC | 70 kW (CCS2) | 88 kW (CCS2) |
Kích thước & trọng lượng
| Thông số | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ |
| Chiều dài | 4.455 mm | 4.455 mm |
| Chiều rộng | 1.875 mm | 1.875 mm |
| Chiều cao | 1.615 mm | 1.615 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.720 mm | 2.720 mm |
| Khoảng sáng gầm | 150 mm | 150 mm |
Khung gầm
| Thông số | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| Treo trước | McPherson | McPherson |
| Treo sau | Đa liên kết | Đa liên kết |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
| La-zăng, lốp | 17 inch, 215/60R17 | 18 inch, 235/50R18 |
Ngoại thất
| Thông số | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| Cửa sổ trời | — | Toàn cảnh |
| Cốp điện | — | Có |
Nội thất & tiện nghi
| Thông số | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da tổng hợp | — |
| Ghế lái | Chỉnh điện 6 hướng | — |
| Điều hòa | Tự động 1 vùng | Tự động 2 vùng, lọc PM2.5 |
| Màn hình trung tâm | Cảm ứng xoay 12,8 inch | Cảm ứng xoay 15,6 inch |
| Đồng hồ lái | Kỹ thuật số 5 inch | Kỹ thuật số 5 inch |
| Âm thanh | 6 loa | 8 loa Dirac HD |
Hỗ trợ lái
| Thông số | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| Kiểm soát hành trình | Có | Thích ứng ACC Stop & Go |
| Camera | Lùi | 360 độ |
| Phanh tay điện tử / Auto Hold | Có | Có |
An toàn
| Thông số | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| Số túi khí | 4 túi | 7 túi |
| Phanh khẩn cấp tự động | — | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | — | Có |
| Cảnh báo điểm mù | — | Có |
Nguồn thông số: www.byd.com. Cập nhật: 10/2026. Thông số có thể thay đổi theo lô xe, vui lòng xác nhận lại với đại lý.
Bảng giá lăn bánh BYD Atto 3 tháng 10/2026
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Tỉnh khác (10%) |
|---|---|---|---|---|
| Dynamic | 766.000.000 đ Giá niêm yết chính hãng (byd.com/vn); đại lý đang chào giá thấp hơn, một số đại lý báo tạm hết hàng (09/2026) | 782.337.000 đ | 782.337.000 đ | 768.477.000 đ |
| Premium | 886.000.000 đ Giá niêm yết chính hãng (byd.com/vn); đại lý đang chào giá thấp hơn, một số đại lý báo tạm hết hàng (09/2026) | 902.337.000 đ | 902.337.000 đ | 888.477.000 đ |
Tính chi tiết theo tỉnh/thành
Chọn xe và nơi đăng ký để xem giá lăn bánh chi tiết.


