Thông số kỹ thuật Honda City
Sedan cỡ B · Sedan · Xăng · 5 chỗ · 3 phiên bản · Giá từ 499 triệu đến 569 triệu
Bấm vào từng mục để mở hoặc thu gọn. Giá trị tốt hơn được tô xanh.
Động cơ & vận hành
| Thông số | G | L | RS |
|---|---|---|---|
| Kiểu động cơ | 1.5L I4 DOHC i-VTEC | 1.5L I4 DOHC i-VTEC | 1.5L I4 DOHC i-VTEC |
| Dung tích | 1.498 cc | 1.498 cc | 1.498 cc |
| Công suất tối đa | 119 mã lực | 119 mã lực | 119 mã lực |
| Vòng tua công suất | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| Mô-men xoắn cực đại | 145 Nm | 145 Nm | 145 Nm |
| Vòng tua mô-men xoắn | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| Hộp số | CVT | CVT | CVT |
| Hệ dẫn động | FWD | FWD | FWD |
| Nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng |
| Tiêu hao nhiên liệu kết hợp | 5,6 L/100 km | 5,6 L/100 km | 5,6 L/100 km |
Kích thước & trọng lượng
| Thông số | G | L | RS |
|---|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
| Chiều dài | 4.580 mm | 4.580 mm | 4.589 mm |
| Chiều rộng | 1.748 mm | 1.748 mm | 1.748 mm |
| Chiều cao | 1.467 mm | 1.467 mm | 1.467 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.600 mm | 2.600 mm | 2.600 mm |
| Khoảng sáng gầm | 134 mm | 134 mm | 134 mm |
| Bán kính quay vòng | 5 m | 5 m | 5 m |
| Trọng lượng không tải | 1.117 kg | 1.128 kg | 1.140 kg |
| Dung tích bình nhiên liệu | 40 lít | 40 lít | 40 lít |
Khung gầm
| Thông số | G | L | RS |
|---|---|---|---|
| Treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Treo sau | Dầm xoắn | Dầm xoắn | Dầm xoắn |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
| La-zăng, lốp | 15 inch, 185/60R15 | 16 inch, 185/55R16 | 16 inch, 185/55R16 |
Ngoại thất
| Thông số | G | L | RS |
|---|---|---|---|
| Đèn pha | Halogen | — | LED |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED | LED |
Nội thất & tiện nghi
| Thông số | G | L | RS |
|---|---|---|---|
| Chất liệu ghế | — | Da | Da, chỉ đỏ |
| Điều hòa | Chỉnh tay | Tự động | Tự động |
| Cửa gió hàng sau | — | Có | Có |
| Màn hình trung tâm | — | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
| Đồng hồ lái | — | Màn hình màu 4,2 inch | Màn hình màu 4,2 inch |
| Âm thanh | — | 8 loa | 8 loa |
| Kết nối điện thoại | Apple CarPlay/Android Auto | Apple CarPlay/Android Auto | Apple CarPlay/Android Auto |
| Khởi động nút bấm | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lái
| Thông số | G | L | RS |
|---|---|---|---|
| Kiểm soát hành trình | Thích ứng ACC | Thích ứng ACC | Thích ứng ACC |
| Camera | Camera lùi | Camera lùi | Camera lùi |
An toàn
| Thông số | G | L | RS |
|---|---|---|---|
| Số túi khí | — | — | 6 túi |
| ABS / EBD / BA | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có (VSA) | Có (VSA) | Có (VSA) |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
| Gói an toàn chủ động | Honda SENSING | Honda SENSING | Honda SENSING |
| Phanh khẩn cấp tự động | Có (CMBS) | Có (CMBS) | Có (CMBS) |
| Hỗ trợ giữ làn | Có (LKAS) | Có (LKAS) | Có (LKAS) |
Nguồn thông số: www.honda.com.vn. Cập nhật: 10/2026. Thông số có thể thay đổi theo lô xe, vui lòng xác nhận lại với đại lý.
Bảng giá lăn bánh Honda City tháng 10/2026
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Tỉnh khác (10%) |
|---|---|---|---|---|
| G | 499.000.000 đ | 575.217.000 đ | 565.237.000 đ | 551.377.000 đ |
| L | 539.000.000 đ Màu đỏ: 547.000.000 VNĐ | 620.017.000 đ | 609.237.000 đ | 595.377.000 đ |
| RS | 569.000.000 đ Màu đỏ: 577.000.000 VNĐ | 653.617.000 đ | 642.237.000 đ | 628.377.000 đ |
Tính chi tiết theo tỉnh/thành
Chọn xe và nơi đăng ký để xem giá lăn bánh chi tiết.


