
Honda City là một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Vios và Hyundai Accent trong phân khúc sedan hạng B, ghi điểm nhờ cảm giác lái linh hoạt đặc trưng của Honda cùng khoang nội thất được đánh giá cao về sự tiện nghi.
Ngoại thất Honda City

Đầu xe Honda City sở hữu lưới tản nhiệt mạ chrome bản lớn kết hợp cụm đèn pha LED sắc sảo, tạo nên vẻ ngoài sang trọng hơn so với kích thước thực tế của một mẫu sedan hạng B.

Thân xe được kéo dài mượt mà từ nắp capo đến cốp sau, cùng đường gân dập nổi dọc thân tạo điểm nhấn thể thao, trong khi phiên bản RS còn có thêm các chi tiết thể thao riêng biệt.
Nội thất Honda City

Khoang nội thất Honda City được đánh giá cao nhờ không gian để chân hàng ghế sau rộng rãi, màn hình giải trí cảm ứng hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và chất liệu hoàn thiện tốt trong tầm giá.
Vận hành và trang bị an toàn
Honda City sử dụng động cơ 1.5L DOHC i-VTEC quen thuộc, đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT, mang lại cảm giác lái nhẹ nhàng, phản ứng chân ga nhạy và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt. Xe được trang bị hệ thống an toàn Honda SENSING trên bản cao, hỗ trợ cảnh báo và phanh chủ động.
Ưu và nhược điểm
- Ưu điểm: Cảm giác lái linh hoạt, nội thất rộng rãi, trang bị an toàn chủ động ở bản cao, ngoại hình sang trọng.
- Nhược điểm: Cốp xe không quá vượt trội so với đối thủ, phiên bản thấp còn thiếu một số tính năng an toàn chủ động.
Kết luận
Với dải giá từ 499 – 599 triệu đồng, Honda City là lựa chọn cân bằng giữa cảm giác lái, không gian nội thất và trang bị an toàn, xứng đáng nằm trong danh sách cân nhắc khi chọn mua sedan hạng B.
Giá lăn bánh và thông số kỹ thuật Honda City
Sedan cỡ B · Sedan · Xăng · 5 chỗ
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Tỉnh khác (10%) |
|---|---|---|---|---|
| G | 499.000.000 đ | 575.217.000 đ | 565.237.000 đ | 551.377.000 đ |
| L | 539.000.000 đ Màu đỏ: 547.000.000 VNĐ | 620.017.000 đ | 609.237.000 đ | 595.377.000 đ |
| RS | 569.000.000 đ Màu đỏ: 577.000.000 VNĐ | 653.617.000 đ | 642.237.000 đ | 628.377.000 đ |
Động cơ & vận hành
| Thông số | G | L | RS |
|---|---|---|---|
| Kiểu động cơ | 1.5L I4 DOHC i-VTEC | 1.5L I4 DOHC i-VTEC | 1.5L I4 DOHC i-VTEC |
| Dung tích | 1.498 cc | 1.498 cc | 1.498 cc |
| Công suất tối đa | 119 mã lực | 119 mã lực | 119 mã lực |
| Vòng tua công suất | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| Mô-men xoắn cực đại | 145 Nm | 145 Nm | 145 Nm |
| Vòng tua mô-men xoắn | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| Hộp số | CVT | CVT | CVT |
| Hệ dẫn động | FWD | FWD | FWD |
| Nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng |
| Tiêu hao nhiên liệu kết hợp | 5,6 L/100 km | 5,6 L/100 km | 5,6 L/100 km |
Kích thước & trọng lượng
| Thông số | G | L | RS |
|---|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
| Chiều dài | 4.580 mm | 4.580 mm | 4.589 mm |
| Chiều rộng | 1.748 mm | 1.748 mm | 1.748 mm |
| Chiều cao | 1.467 mm | 1.467 mm | 1.467 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.600 mm | 2.600 mm | 2.600 mm |
| Khoảng sáng gầm | 134 mm | 134 mm | 134 mm |
| Bán kính quay vòng | 5 m | 5 m | 5 m |
| Trọng lượng không tải | 1.117 kg | 1.128 kg | 1.140 kg |
| Dung tích bình nhiên liệu | 40 lít | 40 lít | 40 lít |
Khung gầm
| Thông số | G | L | RS |
|---|---|---|---|
| Treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Treo sau | Dầm xoắn | Dầm xoắn | Dầm xoắn |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
| La-zăng, lốp | 15 inch, 185/60R15 | 16 inch, 185/55R16 | 16 inch, 185/55R16 |
Ngoại thất
| Thông số | G | L | RS |
|---|---|---|---|
| Đèn pha | Halogen | — | LED |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED | LED |
Nội thất & tiện nghi
| Thông số | G | L | RS |
|---|---|---|---|
| Chất liệu ghế | — | Da | Da, chỉ đỏ |
| Điều hòa | Chỉnh tay | Tự động | Tự động |
| Cửa gió hàng sau | — | Có | Có |
| Màn hình trung tâm | — | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
| Đồng hồ lái | — | Màn hình màu 4,2 inch | Màn hình màu 4,2 inch |
| Âm thanh | — | 8 loa | 8 loa |
| Kết nối điện thoại | Apple CarPlay/Android Auto | Apple CarPlay/Android Auto | Apple CarPlay/Android Auto |
| Khởi động nút bấm | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lái
| Thông số | G | L | RS |
|---|---|---|---|
| Kiểm soát hành trình | Thích ứng ACC | Thích ứng ACC | Thích ứng ACC |
| Camera | Camera lùi | Camera lùi | Camera lùi |
An toàn
| Thông số | G | L | RS |
|---|---|---|---|
| Số túi khí | — | — | 6 túi |
| ABS / EBD / BA | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có (VSA) | Có (VSA) | Có (VSA) |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
| Gói an toàn chủ động | Honda SENSING | Honda SENSING | Honda SENSING |
| Phanh khẩn cấp tự động | Có (CMBS) | Có (CMBS) | Có (CMBS) |
| Hỗ trợ giữ làn | Có (LKAS) | Có (LKAS) | Có (LKAS) |
Giá lăn bánh tham khảo. Lệ phí trước bạ thực tế tính theo bảng giá tính lệ phí trước bạ của Bộ Tài chính; chưa gồm bảo hiểm vật chất, phí dịch vụ đại lý và khuyến mãi. Nguồn giá và thông số: www.honda.com.vn. Cập nhật: 10/2026.


