Thông số kỹ thuật Honda Civic
Sedan cỡ C · Sedan · Xăng · 5 chỗ · 3 phiên bản · Giá từ 789 triệu đến 999 triệu
Bấm vào từng mục để mở hoặc thu gọn. Giá trị tốt hơn được tô xanh.
Động cơ & vận hành
| Thông số | G | RS | e:HEV RS |
|---|---|---|---|
| Kiểu động cơ | 1.5L I4 VTEC Turbo | 1.5L I4 VTEC Turbo | 2.0L I4 Atkinson + 2 mô-tơ điện (e:HEV) |
| Dung tích | 1.498 cc | 1.498 cc | 1.993 cc |
| Công suất tối đa | 176 mã lực | 176 mã lực | 200 mã lực |
| Vòng tua công suất | 6.000 | 6.000 | — |
| Mô-men xoắn cực đại | 240 Nm | 240 Nm | — |
| Vòng tua mô-men xoắn | 1.700-4.500 | 1.700-4.500 | — |
| Mô-tơ điện | — | — | 181 hp / 315 Nm |
| Hộp số | CVT | CVT | E-CVT |
| Hệ dẫn động | FWD | FWD | FWD |
| Nhiên liệu | Xăng | Xăng | Hybrid (xăng + điện) |
| Tiêu hao nhiên liệu kết hợp | 6,0 L/100 km | 6,5 L/100 km | 4,6 L/100 km |
Kích thước & trọng lượng
| Thông số | G | RS | e:HEV RS |
|---|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
| Chiều dài | 4.681 mm | 4.681 mm | 4.681 mm |
| Chiều rộng | 1.802 mm | 1.802 mm | 1.802 mm |
| Chiều cao | 1.415 mm | 1.415 mm | 1.415 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.735 mm | 2.735 mm | 2.735 mm |
| Khoảng sáng gầm | 134 mm | 134 mm | 134 mm |
| Bán kính quay vòng | 5,8 m | 6,0 m | 6,0 m |
| Trọng lượng không tải | 1.319 kg | 1.338 kg | 1.436 kg |
| Dung tích bình nhiên liệu | 47 lít | 47 lít | 40 lít |
Khung gầm
| Thông số | G | RS | e:HEV RS |
|---|---|---|---|
| Treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Treo sau | Đa liên kết độc lập | Đa liên kết độc lập | Đa liên kết độc lập |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
| La-zăng, lốp | 17 inch, 215/50R17 | 18 inch, 235/40ZR18 | 18 inch, 235/40ZR18 |
Ngoại thất
| Thông số | G | RS | e:HEV RS |
|---|---|---|---|
| Đèn pha | LED | LED | LED |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED | LED |
Nội thất & tiện nghi
| Thông số | G | RS | e:HEV RS |
|---|---|---|---|
| Điều hòa | — | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
| Màn hình trung tâm | — | Cảm ứng 9 inch | Cảm ứng 9 inch |
| Đồng hồ lái | — | Kỹ thuật số 10,2 inch | Kỹ thuật số 10,2 inch |
| Âm thanh | — | 12 loa BOSE | 12 loa BOSE |
| Kết nối điện thoại | — | Apple CarPlay/Android Auto không dây | Apple CarPlay/Android Auto không dây |
| Khởi động nút bấm | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lái
| Thông số | G | RS | e:HEV RS |
|---|---|---|---|
| Kiểm soát hành trình | — | Thích ứng ACC | Thích ứng ACC |
| Camera | — | Camera lùi + LaneWatch | Camera lùi + LaneWatch |
| Phanh tay điện tử / Auto Hold | Có | Có | Có |
An toàn
| Thông số | G | RS | e:HEV RS |
|---|---|---|---|
| Số túi khí | 6 túi | 6 túi | 6 túi |
| ABS / EBD / BA | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có (VSA) | Có (VSA) | Có (VSA) |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
| Gói an toàn chủ động | Honda SENSING | Honda SENSING | Honda SENSING |
| Phanh khẩn cấp tự động | — | Có (CMBS) | Có (CMBS) |
| Hỗ trợ giữ làn | — | Có (LKAS) | Có (LKAS) |
| Đánh giá an toàn NCAP | 5 sao ASEAN NCAP | 5 sao ASEAN NCAP | 5 sao ASEAN NCAP |
Nguồn thông số: www.honda.com.vn. Cập nhật: 10/2026. Thông số có thể thay đổi theo lô xe, vui lòng xác nhận lại với đại lý.
Bảng giá lăn bánh Honda Civic tháng 10/2026
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Tỉnh khác (10%) |
|---|---|---|---|---|
| G | 789.000.000 đ Màu trắng ngọc: 797.000.000 VNĐ | 900.017.000 đ | 884.237.000 đ | 870.377.000 đ |
| RS | 889.000.000 đ Màu đỏ/trắng ngọc: tới 897.000.000 VNĐ | 1.012.017.000 đ | 994.237.000 đ | 980.377.000 đ |
| e:HEV RS | 999.000.000 đ Màu đỏ: 1.004.000.000 VNĐ; trắng ngọc: 1.007.000.000 VNĐ | 1.135.217.000 đ | 1.115.237.000 đ | 1.101.377.000 đ |
Tính chi tiết theo tỉnh/thành
Chọn xe và nơi đăng ký để xem giá lăn bánh chi tiết.


