
Động cơ và vận hành

Phiên bản cao cấp nhất Civic e:HEV RS sử dụng động cơ 2.0L DOHC 4 xi-lanh thẳng hàng 16 van kết hợp công nghệ Hybrid e:HEV độc quyền của Honda và hộp số E-CVT, cho công suất kết hợp lên tới 200 mã lực cùng mô-men xoắn 315Nm từ mô-tơ điện. Mức tiêu thụ nhiên liệu tổ hợp chỉ 4,56 lít/100km – một con số ấn tượng cho một mẫu sedan hạng C có hiệu suất vận hành mạnh mẽ.
Công nghệ An toàn và hỗ trợ lái xe

Civic được trang bị hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING, kết hợp cùng ứng dụng kết nối Honda CONNECT tiện ích. Đây là gói an toàn chủ động toàn diện giúp Civic nằm trong nhóm sedan hạng C an toàn nhất tại thị trường Việt Nam.
Tổng quan ngoại thất

Honda Civic mới mang tinh thần thể thao và phong cách khí động học mạnh mẽ với kích thước dài x rộng x cao 4.681 x 1.802 x 1.415mm cùng chiều dài cơ sở 2.735mm, tạo dáng vẻ sedan thể thao thấp và dài đặc trưng. Thiết kế này giúp Civic nổi bật rõ rệt so với các đối thủ cùng phân khúc.
Nội thất và tiện ích nổi bật

Nội thất Civic sở hữu chất liệu cao cấp cùng thiết kế tinh tế, kết hợp chế độ lái đa dạng cho phép người dùng tùy chỉnh cảm giác lái theo sở thích. Cabin được hoàn thiện tỉ mỉ, thể hiện rõ định vị cao cấp của Civic trong phân khúc sedan hạng C.
Đánh giá chung

Với 3 phiên bản từ 789 triệu đến 999 triệu đồng, Honda Civic là lựa chọn đáng cân nhắc cho khách hàng yêu thích cảm giác lái thể thao kết hợp công nghệ Hybrid tiết kiệm nhiên liệu, đặc biệt ở phiên bản e:HEV RS cao cấp nhất với hiệu suất vận hành vượt trội.
Giá lăn bánh và thông số kỹ thuật Honda Civic
Sedan cỡ C · Sedan · Xăng · 5 chỗ
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Tỉnh khác (10%) |
|---|---|---|---|---|
| G | 789.000.000 đ Màu trắng ngọc: 797.000.000 VNĐ | 900.017.000 đ | 884.237.000 đ | 870.377.000 đ |
| RS | 889.000.000 đ Màu đỏ/trắng ngọc: tới 897.000.000 VNĐ | 1.012.017.000 đ | 994.237.000 đ | 980.377.000 đ |
| e:HEV RS | 999.000.000 đ Màu đỏ: 1.004.000.000 VNĐ; trắng ngọc: 1.007.000.000 VNĐ | 1.135.217.000 đ | 1.115.237.000 đ | 1.101.377.000 đ |
Động cơ & vận hành
| Thông số | G | RS | e:HEV RS |
|---|---|---|---|
| Kiểu động cơ | 1.5L I4 VTEC Turbo | 1.5L I4 VTEC Turbo | 2.0L I4 Atkinson + 2 mô-tơ điện (e:HEV) |
| Dung tích | 1.498 cc | 1.498 cc | 1.993 cc |
| Công suất tối đa | 176 mã lực | 176 mã lực | 200 mã lực |
| Vòng tua công suất | 6.000 | 6.000 | — |
| Mô-men xoắn cực đại | 240 Nm | 240 Nm | — |
| Vòng tua mô-men xoắn | 1.700-4.500 | 1.700-4.500 | — |
| Mô-tơ điện | — | — | 181 hp / 315 Nm |
| Hộp số | CVT | CVT | E-CVT |
| Hệ dẫn động | FWD | FWD | FWD |
| Nhiên liệu | Xăng | Xăng | Hybrid (xăng + điện) |
| Tiêu hao nhiên liệu kết hợp | 6,0 L/100 km | 6,5 L/100 km | 4,6 L/100 km |
Kích thước & trọng lượng
| Thông số | G | RS | e:HEV RS |
|---|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
| Chiều dài | 4.681 mm | 4.681 mm | 4.681 mm |
| Chiều rộng | 1.802 mm | 1.802 mm | 1.802 mm |
| Chiều cao | 1.415 mm | 1.415 mm | 1.415 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.735 mm | 2.735 mm | 2.735 mm |
| Khoảng sáng gầm | 134 mm | 134 mm | 134 mm |
| Bán kính quay vòng | 5,8 m | 6,0 m | 6,0 m |
| Trọng lượng không tải | 1.319 kg | 1.338 kg | 1.436 kg |
| Dung tích bình nhiên liệu | 47 lít | 47 lít | 40 lít |
Khung gầm
| Thông số | G | RS | e:HEV RS |
|---|---|---|---|
| Treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Treo sau | Đa liên kết độc lập | Đa liên kết độc lập | Đa liên kết độc lập |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
| La-zăng, lốp | 17 inch, 215/50R17 | 18 inch, 235/40ZR18 | 18 inch, 235/40ZR18 |
Ngoại thất
| Thông số | G | RS | e:HEV RS |
|---|---|---|---|
| Đèn pha | LED | LED | LED |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED | LED |
Nội thất & tiện nghi
| Thông số | G | RS | e:HEV RS |
|---|---|---|---|
| Điều hòa | — | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
| Màn hình trung tâm | — | Cảm ứng 9 inch | Cảm ứng 9 inch |
| Đồng hồ lái | — | Kỹ thuật số 10,2 inch | Kỹ thuật số 10,2 inch |
| Âm thanh | — | 12 loa BOSE | 12 loa BOSE |
| Kết nối điện thoại | — | Apple CarPlay/Android Auto không dây | Apple CarPlay/Android Auto không dây |
| Khởi động nút bấm | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lái
| Thông số | G | RS | e:HEV RS |
|---|---|---|---|
| Kiểm soát hành trình | — | Thích ứng ACC | Thích ứng ACC |
| Camera | — | Camera lùi + LaneWatch | Camera lùi + LaneWatch |
| Phanh tay điện tử / Auto Hold | Có | Có | Có |
An toàn
| Thông số | G | RS | e:HEV RS |
|---|---|---|---|
| Số túi khí | 6 túi | 6 túi | 6 túi |
| ABS / EBD / BA | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có (VSA) | Có (VSA) | Có (VSA) |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
| Gói an toàn chủ động | Honda SENSING | Honda SENSING | Honda SENSING |
| Phanh khẩn cấp tự động | — | Có (CMBS) | Có (CMBS) |
| Hỗ trợ giữ làn | — | Có (LKAS) | Có (LKAS) |
| Đánh giá an toàn NCAP | 5 sao ASEAN NCAP | 5 sao ASEAN NCAP | 5 sao ASEAN NCAP |
Giá lăn bánh tham khảo. Lệ phí trước bạ thực tế tính theo bảng giá tính lệ phí trước bạ của Bộ Tài chính; chưa gồm bảo hiểm vật chất, phí dịch vụ đại lý và khuyến mãi. Nguồn giá và thông số: www.honda.com.vn. Cập nhật: 10/2026.


