Thông số kỹ thuật Honda HR-V
SUV/Crossover cỡ B · Crossover · Xăng · 5 chỗ · 3 phiên bản · Giá từ 669 triệu đến 835 triệu
Bấm vào từng mục để mở hoặc thu gọn. Giá trị tốt hơn được tô xanh.
Động cơ & vận hành
| Thông số | G | L | e:HEV RS |
|---|---|---|---|
| Kiểu động cơ | 1.5L I4 DOHC i-VTEC | 1.5L I4 DOHC i-VTEC | 1.5L I4 Atkinson + 2 mô-tơ điện (e:HEV) |
| Dung tích | 1.498 cc | 1.498 cc | 1.498 cc |
| Công suất tối đa | 119 mã lực | 119 mã lực | — |
| Vòng tua công suất | 6.600 | 6.600 | — |
| Mô-men xoắn cực đại | 145 Nm | 145 Nm | — |
| Vòng tua mô-men xoắn | 4.300 | 4.300 | — |
| Mô-tơ điện | — | — | 129 hp / 253 Nm |
| Hộp số | CVT | CVT | E-CVT |
| Hệ dẫn động | FWD | FWD | FWD |
| Nhiên liệu | Xăng | Xăng | Hybrid (xăng + điện) |
| Tiêu hao nhiên liệu kết hợp | 6,7 L/100 km | 6,7 L/100 km | 4,3 L/100 km |
Kích thước & trọng lượng
| Thông số | G | L | e:HEV RS |
|---|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
| Chiều dài | 4.347 mm | 4.347 mm | 4.385 mm |
| Chiều rộng | 1.790 mm | 1.790 mm | 1.790 mm |
| Chiều cao | 1.590 mm | 1.590 mm | 1.590 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.610 mm | 2.610 mm | 2.610 mm |
| Khoảng sáng gầm | 195 mm | 195 mm | 190 mm |
| Bán kính quay vòng | 5,5 m | 5,5 m | 5,5 m |
| Trọng lượng không tải | — | — | 1.381 kg |
| Dung tích bình nhiên liệu | 40 lít | 40 lít | 40 lít |
Khung gầm
| Thông số | G | L | e:HEV RS |
|---|---|---|---|
| Treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Treo sau | Dầm xoắn | Dầm xoắn | Dầm xoắn |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
| La-zăng, lốp | 17 inch, 215/60R17 | 17 inch, 215/60R17 | 18 inch, 225/50R18 |
Ngoại thất
| Thông số | G | L | e:HEV RS |
|---|---|---|---|
| Đèn pha | LED | LED | LED |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
| Cửa sổ trời | Không | Không | Không |
| Cốp điện | Không | Có | Có |
Nội thất & tiện nghi
| Thông số | G | L | e:HEV RS |
|---|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Nỉ | Da | Da |
| Ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Điều hòa | Tự động 1 vùng | Tự động 1 vùng | Tự động 2 vùng |
| Cửa gió hàng sau | Có | Có | Có |
| Màn hình trung tâm | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
| Đồng hồ lái | TFT 4,2 inch | TFT 4,2 inch | TFT 7 inch |
| Âm thanh | 6 loa | 8 loa | 8 loa |
| Kết nối điện thoại | — | Apple CarPlay không dây | Apple CarPlay không dây |
| Sạc không dây | Không | Không | Có |
Hỗ trợ lái
| Thông số | G | L | e:HEV RS |
|---|---|---|---|
| Camera | — | LaneWatch | LaneWatch |
| Cảm biến đỗ xe | Sau | Sau | Sau |
| Phanh tay điện tử / Auto Hold | Có | Có | Có |
An toàn
| Thông số | G | L | e:HEV RS |
|---|---|---|---|
| Số túi khí | — | 6 túi | 6 túi |
| ABS / EBD / BA | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có (VSA) | Có (VSA) | Có (VSA) |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
| Gói an toàn chủ động | Honda SENSING | Honda SENSING | Honda SENSING |
Nguồn thông số: www.honda.com.vn. Cập nhật: 10/2026. Thông số có thể thay đổi theo lô xe, vui lòng xác nhận lại với đại lý.
Bảng giá lăn bánh Honda HR-V tháng 10/2026
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Tỉnh khác (10%) |
|---|---|---|---|---|
| G | 669.000.000 đ Một số màu: 677.000.000 VNĐ | 765.617.000 đ | 752.237.000 đ | 738.377.000 đ |
| L | 750.000.000 đ Một số màu: 758.000.000 VNĐ | 856.337.000 đ | 841.337.000 đ | 827.477.000 đ |
| e:HEV RS | 835.000.000 đ Trắng ngọc, đỏ, vàng cát: 843.000.000 VNĐ | 951.537.000 đ | 934.837.000 đ | 920.977.000 đ |
Tính chi tiết theo tỉnh/thành
Chọn xe và nơi đăng ký để xem giá lăn bánh chi tiết.


