
Động cơ và vận hành

Honda HR-V thế hệ thứ 2 lần đầu tiên trang bị động cơ Hybrid (bản e:HEV RS), mang đến khả năng tăng tốc mượt mà và tối ưu hóa hiệu suất nhiên liệu. Bản G tiêu chuẩn dùng động cơ 1.5L DOHC i-VTEC quen thuộc cho công suất 119 mã lực và mô-men xoắn 145Nm, hộp số CVT, mức tiêu hao nhiên liệu tổ hợp 6,7 lít/100km.
Công nghệ An toàn và hỗ trợ lái xe

HR-V được trang bị công nghệ Honda SENSING hỗ trợ và bảo vệ an toàn ở phiên bản Hybrid RS, cùng gương chiếu hậu gập điện tự động tích hợp đèn báo rẽ LED giúp cải thiện khả năng quan sát khi chuyển làn hoặc lùi xe trong không gian hẹp.
Tổng quan ngoại thất

HR-V chinh phục mọi ánh nhìn với thiết kế ngoại thất theo thông điệp “Tinh tế trong từng chuyển động”, kích thước 4.347 x 1.790 x 1.590mm cùng khoảng sáng gầm xe 195mm, phù hợp cho dáng vẻ SUV cỡ nhỏ (crossover) năng động trong đô thị.
Nội thất và tiện ích nổi bật

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của nội thất HR-V là hàng ghế sau gập 3 chế độ Magic Seat linh hoạt (tiện lợi, vật dài, vật cao) – một tính năng đặc trưng của Honda giúp tối ưu không gian chở đồ theo nhiều cách khác nhau tùy nhu cầu sử dụng thực tế.
Đánh giá chung

Với 3 phiên bản từ 669 triệu đến 835 triệu đồng, Honda HR-V là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc SUV cỡ nhỏ nhờ sự linh hoạt của hàng ghế Magic Seat và công nghệ Hybrid e:HEV mới lần đầu xuất hiện trên dòng xe này tại Việt Nam.
Giá lăn bánh và thông số kỹ thuật Honda HR-V
SUV/Crossover cỡ B · Crossover · Xăng · 5 chỗ
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Tỉnh khác (10%) |
|---|---|---|---|---|
| G | 669.000.000 đ Một số màu: 677.000.000 VNĐ | 765.617.000 đ | 752.237.000 đ | 738.377.000 đ |
| L | 750.000.000 đ Một số màu: 758.000.000 VNĐ | 856.337.000 đ | 841.337.000 đ | 827.477.000 đ |
| e:HEV RS | 835.000.000 đ Trắng ngọc, đỏ, vàng cát: 843.000.000 VNĐ | 951.537.000 đ | 934.837.000 đ | 920.977.000 đ |
Động cơ & vận hành
| Thông số | G | L | e:HEV RS |
|---|---|---|---|
| Kiểu động cơ | 1.5L I4 DOHC i-VTEC | 1.5L I4 DOHC i-VTEC | 1.5L I4 Atkinson + 2 mô-tơ điện (e:HEV) |
| Dung tích | 1.498 cc | 1.498 cc | 1.498 cc |
| Công suất tối đa | 119 mã lực | 119 mã lực | — |
| Vòng tua công suất | 6.600 | 6.600 | — |
| Mô-men xoắn cực đại | 145 Nm | 145 Nm | — |
| Vòng tua mô-men xoắn | 4.300 | 4.300 | — |
| Mô-tơ điện | — | — | 129 hp / 253 Nm |
| Hộp số | CVT | CVT | E-CVT |
| Hệ dẫn động | FWD | FWD | FWD |
| Nhiên liệu | Xăng | Xăng | Hybrid (xăng + điện) |
| Tiêu hao nhiên liệu kết hợp | 6,7 L/100 km | 6,7 L/100 km | 4,3 L/100 km |
Kích thước & trọng lượng
| Thông số | G | L | e:HEV RS |
|---|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
| Chiều dài | 4.347 mm | 4.347 mm | 4.385 mm |
| Chiều rộng | 1.790 mm | 1.790 mm | 1.790 mm |
| Chiều cao | 1.590 mm | 1.590 mm | 1.590 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.610 mm | 2.610 mm | 2.610 mm |
| Khoảng sáng gầm | 195 mm | 195 mm | 190 mm |
| Bán kính quay vòng | 5,5 m | 5,5 m | 5,5 m |
| Trọng lượng không tải | — | — | 1.381 kg |
| Dung tích bình nhiên liệu | 40 lít | 40 lít | 40 lít |
Khung gầm
| Thông số | G | L | e:HEV RS |
|---|---|---|---|
| Treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Treo sau | Dầm xoắn | Dầm xoắn | Dầm xoắn |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
| La-zăng, lốp | 17 inch, 215/60R17 | 17 inch, 215/60R17 | 18 inch, 225/50R18 |
Ngoại thất
| Thông số | G | L | e:HEV RS |
|---|---|---|---|
| Đèn pha | LED | LED | LED |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
| Cửa sổ trời | Không | Không | Không |
| Cốp điện | Không | Có | Có |
Nội thất & tiện nghi
| Thông số | G | L | e:HEV RS |
|---|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Nỉ | Da | Da |
| Ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Điều hòa | Tự động 1 vùng | Tự động 1 vùng | Tự động 2 vùng |
| Cửa gió hàng sau | Có | Có | Có |
| Màn hình trung tâm | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
| Đồng hồ lái | TFT 4,2 inch | TFT 4,2 inch | TFT 7 inch |
| Âm thanh | 6 loa | 8 loa | 8 loa |
| Kết nối điện thoại | — | Apple CarPlay không dây | Apple CarPlay không dây |
| Sạc không dây | Không | Không | Có |
Hỗ trợ lái
| Thông số | G | L | e:HEV RS |
|---|---|---|---|
| Camera | — | LaneWatch | LaneWatch |
| Cảm biến đỗ xe | Sau | Sau | Sau |
| Phanh tay điện tử / Auto Hold | Có | Có | Có |
An toàn
| Thông số | G | L | e:HEV RS |
|---|---|---|---|
| Số túi khí | — | 6 túi | 6 túi |
| ABS / EBD / BA | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có (VSA) | Có (VSA) | Có (VSA) |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
| Gói an toàn chủ động | Honda SENSING | Honda SENSING | Honda SENSING |
Giá lăn bánh tham khảo. Lệ phí trước bạ thực tế tính theo bảng giá tính lệ phí trước bạ của Bộ Tài chính; chưa gồm bảo hiểm vật chất, phí dịch vụ đại lý và khuyến mãi. Nguồn giá và thông số: www.honda.com.vn. Cập nhật: 10/2026.


