
Động cơ và vận hành

Kia Morning (Kia Picanto) dùng động cơ Kappa 1.25L phun xăng đa điểm MPI, dung tích xi-lanh 1.248cc, công suất tối đa 84 mã lực và mô-men xoắn cực đại 122Nm. Xe có cả tùy chọn số sàn 5 cấp (MT) hoặc tự động 4 cấp (AT), cùng bình nhiên liệu 35 lít giúp tiết kiệm chi phí vận hành hàng ngày.
Công nghệ An toàn và hỗ trợ lái xe

Xe được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh cùng các tính năng an toàn cơ bản phù hợp với một mẫu xe hạng A đô thị, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của khách hàng trẻ và những ai mới bắt đầu làm quen với việc lái xe ô tô.
Tổng quan ngoại thất

Kia Morning nổi bật với kiểu dáng hatchback hạng A đô thị nhỏ gọn, linh hoạt, kích thước dài x rộng x cao chỉ 3.595 x 1.595 x 1.485mm cùng chiều dài cơ sở 2.400mm, rất dễ di chuyển và tìm chỗ đỗ trong không gian đô thị chật hẹp. Bản GT-Line còn có cụm đèn pha, đèn hậu LED tạo điểm nhấn thể thao.
Nội thất và tiện ích nổi bật

Nội thất Morning được trang bị màn hình giải trí cảm ứng hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, đáp ứng tốt nhu cầu kết nối cơ bản cho khách hàng trẻ tuổi, dù đây là mẫu xe định vị ở phân khúc giá phải chăng nhất thị trường.
Đánh giá chung

Với 3 phiên bản từ 325 triệu đến 469 triệu đồng, Kia Morning đã gắn bó với thị trường Việt Nam nhiều năm qua nhờ kiểu dáng nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí vận hành thấp – vẫn là lựa chọn quen thuộc cho khách hàng cần một chiếc xe đô thị đầu tiên.
Giá lăn bánh và thông số kỹ thuật Kia Morning
Hatchback hạng A · Hatchback · Lắp ráp · Xăng · 5 chỗ
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Tỉnh khác (10%) |
|---|---|---|---|---|
| New Morning AT | 439.000.000 đ | 508.017.000 đ | 499.237.000 đ | 485.377.000 đ |
| New Morning GT-Line | 469.000.000 đ | 541.617.000 đ | 532.237.000 đ | 518.377.000 đ |
| Morning MT | 325.000.000 đ Bản đời trước (Morning thế hệ cũ) còn niêm yết; trang chính hãng ghi hộp số 4AT dù tên bản là MT nên bỏ trống hộp số | 380.337.000 đ | 373.837.000 đ | 359.977.000 đ |
Động cơ & vận hành
| Thông số | New Morning AT | New Morning GT-Line | Morning MT |
|---|---|---|---|
| Kiểu động cơ | 1.25L I4 xăng | 1.25L I4 xăng | Kappa 1.25L I4 xăng |
| Công suất tối đa | 83 mã lực | 83 mã lực | 83 mã lực |
| Vòng tua công suất | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Mô-men xoắn cực đại | 122 Nm | 122 Nm | 122 Nm |
| Vòng tua mô-men xoắn | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Hộp số | Tự động 4 cấp | Tự động 4 cấp | — |
| Hệ dẫn động | FWD | FWD | FWD |
| Nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng |
| Tiêu hao nhiên liệu kết hợp | 5,8 L/100 km | 5,8 L/100 km | — |
Kích thước & trọng lượng
| Thông số | New Morning AT | New Morning GT-Line | Morning MT |
|---|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
| Chiều dài | 3.595 mm | 3.595 mm | 3.595 mm |
| Chiều rộng | 1.595 mm | 1.595 mm | 1.595 mm |
| Chiều cao | 1.495 mm | 1.495 mm | 1.495 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.400 mm | 2.400 mm | 2.400 mm |
| Khoảng sáng gầm | 151 mm | 151 mm | 151 mm |
| Bán kính quay vòng | 4,7 m | 4,7 m | 4,7 m |
| Dung tích bình nhiên liệu | 35 lít | 35 lít | 35 lít |
Khung gầm
| Thông số | New Morning AT | New Morning GT-Line | Morning MT |
|---|---|---|---|
| Treo trước | McPherson | McPherson | McPherson |
| Treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | — |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
| La-zăng, lốp | 15 inch, 185/55R15 | 15 inch, 185/55R15 | — |
Ngoại thất
| Thông số | New Morning AT | New Morning GT-Line | Morning MT |
|---|---|---|---|
| Đèn pha | Halogen | LED tự động | — |
| Đèn chạy ban ngày | Halogen | LED | — |
| Đèn hậu | Halogen | LED | — |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh/gập điện | Chỉnh/gập điện, sấy | — |
Nội thất & tiện nghi
| Thông số | New Morning AT | New Morning GT-Line | Morning MT |
|---|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Nỉ/giả da | Da | — |
| Ghế lái | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | — |
| Điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động | — |
| Màn hình trung tâm | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch | — |
| Đồng hồ lái | LCD đơn sắc | TFT LCD 4,2 inch | — |
| Âm thanh | 4 loa | 6 loa | — |
| Kết nối điện thoại | Apple CarPlay/Android Auto không dây | Apple CarPlay/Android Auto không dây | — |
| Khởi động nút bấm | Không | Có | — |
Hỗ trợ lái
| Thông số | New Morning AT | New Morning GT-Line | Morning MT |
|---|---|---|---|
| Camera | Camera lùi | Camera lùi | — |
| Cảm biến đỗ xe | — | Có | — |
An toàn
| Thông số | New Morning AT | New Morning GT-Line | Morning MT |
|---|---|---|---|
| Số túi khí | 2 túi | 2 túi | 2 túi |
| ABS / EBD / BA | Có | Có | — |
Giá lăn bánh tham khảo. Lệ phí trước bạ thực tế tính theo bảng giá tính lệ phí trước bạ của Bộ Tài chính; chưa gồm bảo hiểm vật chất, phí dịch vụ đại lý và khuyến mãi. Nguồn giá và thông số: kiavietnam.com.vn, kiavietnam.com.vn. Cập nhật: 10/2026.


