Thông số kỹ thuật Kia Morning
Hatchback hạng A · Hatchback · Lắp ráp · Xăng · 5 chỗ · 3 phiên bản · Giá từ 325 triệu đến 469 triệu
Bấm vào từng mục để mở hoặc thu gọn. Giá trị tốt hơn được tô xanh.
Động cơ & vận hành
| Thông số | New Morning AT | New Morning GT-Line | Morning MT |
|---|---|---|---|
| Kiểu động cơ | 1.25L I4 xăng | 1.25L I4 xăng | Kappa 1.25L I4 xăng |
| Công suất tối đa | 83 mã lực | 83 mã lực | 83 mã lực |
| Vòng tua công suất | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Mô-men xoắn cực đại | 122 Nm | 122 Nm | 122 Nm |
| Vòng tua mô-men xoắn | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Hộp số | Tự động 4 cấp | Tự động 4 cấp | — |
| Hệ dẫn động | FWD | FWD | FWD |
| Nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng |
| Tiêu hao nhiên liệu kết hợp | 5,8 L/100 km | 5,8 L/100 km | — |
Kích thước & trọng lượng
| Thông số | New Morning AT | New Morning GT-Line | Morning MT |
|---|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
| Chiều dài | 3.595 mm | 3.595 mm | 3.595 mm |
| Chiều rộng | 1.595 mm | 1.595 mm | 1.595 mm |
| Chiều cao | 1.495 mm | 1.495 mm | 1.495 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.400 mm | 2.400 mm | 2.400 mm |
| Khoảng sáng gầm | 151 mm | 151 mm | 151 mm |
| Bán kính quay vòng | 4,7 m | 4,7 m | 4,7 m |
| Dung tích bình nhiên liệu | 35 lít | 35 lít | 35 lít |
Khung gầm
| Thông số | New Morning AT | New Morning GT-Line | Morning MT |
|---|---|---|---|
| Treo trước | McPherson | McPherson | McPherson |
| Treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | — |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
| La-zăng, lốp | 15 inch, 185/55R15 | 15 inch, 185/55R15 | — |
Ngoại thất
| Thông số | New Morning AT | New Morning GT-Line | Morning MT |
|---|---|---|---|
| Đèn pha | Halogen | LED tự động | — |
| Đèn chạy ban ngày | Halogen | LED | — |
| Đèn hậu | Halogen | LED | — |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh/gập điện | Chỉnh/gập điện, sấy | — |
Nội thất & tiện nghi
| Thông số | New Morning AT | New Morning GT-Line | Morning MT |
|---|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Nỉ/giả da | Da | — |
| Ghế lái | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | — |
| Điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động | — |
| Màn hình trung tâm | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch | — |
| Đồng hồ lái | LCD đơn sắc | TFT LCD 4,2 inch | — |
| Âm thanh | 4 loa | 6 loa | — |
| Kết nối điện thoại | Apple CarPlay/Android Auto không dây | Apple CarPlay/Android Auto không dây | — |
| Khởi động nút bấm | Không | Có | — |
Hỗ trợ lái
| Thông số | New Morning AT | New Morning GT-Line | Morning MT |
|---|---|---|---|
| Camera | Camera lùi | Camera lùi | — |
| Cảm biến đỗ xe | — | Có | — |
An toàn
| Thông số | New Morning AT | New Morning GT-Line | Morning MT |
|---|---|---|---|
| Số túi khí | 2 túi | 2 túi | 2 túi |
| ABS / EBD / BA | Có | Có | — |
Nguồn thông số: kiavietnam.com.vn, kiavietnam.com.vn. Cập nhật: 10/2026. Thông số có thể thay đổi theo lô xe, vui lòng xác nhận lại với đại lý.
Bảng giá lăn bánh Kia Morning tháng 10/2026
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Tỉnh khác (10%) |
|---|---|---|---|---|
| New Morning AT | 439.000.000 đ | 508.017.000 đ | 499.237.000 đ | 485.377.000 đ |
| New Morning GT-Line | 469.000.000 đ | 541.617.000 đ | 532.237.000 đ | 518.377.000 đ |
| Morning MT | 325.000.000 đ Bản đời trước (Morning thế hệ cũ) còn niêm yết; trang chính hãng ghi hộp số 4AT dù tên bản là MT nên bỏ trống hộp số | 380.337.000 đ | 373.837.000 đ | 359.977.000 đ |
Tính chi tiết theo tỉnh/thành
Chọn xe và nơi đăng ký để xem giá lăn bánh chi tiết.


