Thông số kỹ thuật Hyundai Santa Fe
SUV cỡ D · SUV · Lắp ráp · Xăng · 7 chỗ · 5 phiên bản · Giá từ 1 tỷ 69 triệu đến 1 tỷ 365 triệu
Bấm vào từng mục để mở hoặc thu gọn. Giá trị tốt hơn được tô xanh.
Động cơ & vận hành
| Thông số | Exclusive | Prestige | Calligraphy 2.5 (7 chỗ) | Calligraphy 2.5 (6 chỗ) | Calligraphy 2.5 Turbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiểu động cơ | Smartstream G2.5L I4 | Smartstream G2.5L I4 | Smartstream G2.5L I4 | Smartstream G2.5L I4 | Smartstream G2.5L I4 T-GDi |
| Dung tích | 2.497 cc | 2.497 cc | 2.497 cc | 2.497 cc | 2.497 cc |
| Công suất tối đa | 194 mã lực | 194 mã lực | 194 mã lực | 194 mã lực | 281 mã lực |
| Vòng tua công suất | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 5.800 |
| Mô-men xoắn cực đại | 246 Nm | 246 Nm | 246 Nm | 246 Nm | 422 Nm |
| Vòng tua mô-men xoắn | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 1.700-4.500 |
| Hộp số | Tự động 8 cấp | Tự động 8 cấp | Tự động 8 cấp | Tự động 8 cấp | Ly hợp kép 8 cấp (8DCT) |
| Hệ dẫn động | FWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng |
Kích thước & trọng lượng
| Thông số | Exclusive | Prestige | Calligraphy 2.5 (7 chỗ) | Calligraphy 2.5 (6 chỗ) | Calligraphy 2.5 Turbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 7 chỗ | 7 chỗ | 7 chỗ | 6 chỗ | 6 chỗ |
| Chiều dài | 4.830 mm | 4.830 mm | 4.830 mm | 4.830 mm | 4.830 mm |
| Chiều rộng | 1.900 mm | 1.900 mm | 1.900 mm | 1.900 mm | 1.900 mm |
| Chiều cao | 1.720 mm | 1.770 mm | 1.780 mm | 1.780 mm | 1.780 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.815 mm | 2.815 mm | 2.815 mm | 2.815 mm | 2.815 mm |
| Khoảng sáng gầm | 177 mm | 177 mm | 177 mm | 177 mm | 177 mm |
| Dung tích bình nhiên liệu | 67 lít | 67 lít | 67 lít | 67 lít | 67 lít |
Khung gầm
| Thông số | Exclusive | Prestige | Calligraphy 2.5 (7 chỗ) | Calligraphy 2.5 (6 chỗ) | Calligraphy 2.5 Turbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Treo trước | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
| La-zăng, lốp | 18 inch, 235/60R18 | 20 inch, 255/45R20 | 21 inch, 245/45R21 | 21 inch, 245/45R21 | 21 inch, 245/45R21 |
Ngoại thất
| Thông số | Exclusive | Prestige | Calligraphy 2.5 (7 chỗ) | Calligraphy 2.5 (6 chỗ) | Calligraphy 2.5 Turbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Đèn pha | LED Projector, tự động | LED Projector, tự động | LED Projector, tự động | LED Projector, tự động | LED Projector, tự động |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED | LED | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh/gập điện, sấy | Chỉnh/gập điện, sấy | Chỉnh/gập điện, sấy | Chỉnh/gập điện, sấy | Chỉnh/gập điện, sấy |
| Cửa sổ trời | Cửa sổ trời đôi | Cửa sổ trời đôi | Cửa sổ trời đôi | Cửa sổ trời đôi | Cửa sổ trời đôi |
| Cốp điện | Có | Có | Có | Có | Có |
Nội thất & tiện nghi
| Thông số | Exclusive | Prestige | Calligraphy 2.5 (7 chỗ) | Calligraphy 2.5 (6 chỗ) | Calligraphy 2.5 Turbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | Da | Da Nappa | Da Nappa | Da Nappa |
| Ghế lái | Chỉnh điện, sưởi/làm mát | Chỉnh điện, nhớ vị trí, sưởi/làm mát | Chỉnh điện, nhớ vị trí, sưởi/làm mát | Chỉnh điện, nhớ vị trí, sưởi/làm mát | Chỉnh điện, nhớ vị trí, sưởi/làm mát |
| Điều hòa | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
| Cửa gió hàng sau | Có | Có | Có | Có | Có |
| Màn hình trung tâm | — | Cảm ứng 12,3 inch | Cảm ứng 12,3 inch | Cảm ứng 12,3 inch | Cảm ứng 12,3 inch |
| Đồng hồ lái | LCD 4,2 inch | LCD 12,3 inch | LCD 12,3 inch | LCD 12,3 inch | LCD 12,3 inch |
| Âm thanh | 6 loa | 12 loa Bose | 12 loa Bose | 12 loa Bose | 12 loa Bose |
Hỗ trợ lái
| Thông số | Exclusive | Prestige | Calligraphy 2.5 (7 chỗ) | Calligraphy 2.5 (6 chỗ) | Calligraphy 2.5 Turbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Camera | Camera lùi | 360 độ | 360 độ | 360 độ | 360 độ |
| Cảm biến đỗ xe | Trước/sau | Trước/sau/bên | Trước/sau/bên | Trước/sau/bên | Trước/sau/bên |
An toàn
| Thông số | Exclusive | Prestige | Calligraphy 2.5 (7 chỗ) | Calligraphy 2.5 (6 chỗ) | Calligraphy 2.5 Turbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Số túi khí | 6 túi | 6 túi | 6 túi | 6 túi | 6 túi |
| ABS / EBD / BA | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có | Có |
| Gói an toàn chủ động | Hyundai SmartSense | Hyundai SmartSense | Hyundai SmartSense | Hyundai SmartSense | Hyundai SmartSense |
| Phanh khẩn cấp tự động | Có (FCA) | Có (FCA) | Có (FCA) | Có (FCA) | Có (FCA) |
| Hỗ trợ giữ làn | Có (LKA, LFA) | Có (LKA, LFA) | Có (LKA, LFA) | Có (LKA, LFA) | Có (LKA, LFA) |
| Cảnh báo điểm mù | — | Có (BCA, BVM) | Có (BCA, BVM) | Có (BCA, BVM) | Có (BCA, BVM) |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | — | Có (RCCA) | Có (RCCA) | Có (RCCA) | Có (RCCA) |
Nguồn thông số: hyundai-vietnam.com.vn. Cập nhật: 10/2026. Thông số có thể thay đổi theo lô xe, vui lòng xác nhận lại với đại lý.
Bảng giá lăn bánh Hyundai Santa Fe tháng 10/2026
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Tỉnh khác (10%) |
|---|---|---|---|---|
| Exclusive | 1.069.000.000 đ Giá niêm yết theo đại lý ủy quyền Hyundai Ngọc Phát; thông số theo đại lý Hyundai Phạm Hùng / Hyundai Biên Hòa | 1.213.974.000 đ | 1.192.594.000 đ | 1.178.734.000 đ |
| Prestige | 1.265.000.000 đ Giá niêm yết theo đại lý ủy quyền Hyundai Ngọc Phát; thông số theo đại lý Hyundai Phạm Hùng / Hyundai Biên Hòa; dẫn động HTRAC | 1.433.494.000 đ | 1.408.194.000 đ | 1.394.334.000 đ |
| Calligraphy 2.5 (7 chỗ) | 1.315.000.000 đ Giá niêm yết theo đại lý ủy quyền Hyundai Ngọc Phát; thông số theo đại lý Hyundai Phạm Hùng / Hyundai Biên Hòa; dẫn động HTRAC | 1.489.494.000 đ | 1.463.194.000 đ | 1.449.334.000 đ |
| Calligraphy 2.5 (6 chỗ) | 1.315.000.000 đ Giá niêm yết theo đại lý ủy quyền Hyundai Ngọc Phát; thông số theo đại lý Hyundai Phạm Hùng / Hyundai Biên Hòa; dẫn động HTRAC | 1.489.494.000 đ | 1.463.194.000 đ | 1.449.334.000 đ |
| Calligraphy 2.5 Turbo | 1.365.000.000 đ Giá niêm yết theo đại lý ủy quyền Hyundai Ngọc Phát; thông số theo đại lý Hyundai Phạm Hùng / Hyundai Biên Hòa; dẫn động HTRAC | 1.545.494.000 đ | 1.518.194.000 đ | 1.504.334.000 đ |
Tính chi tiết theo tỉnh/thành
Chọn xe và nơi đăng ký để xem giá lăn bánh chi tiết.


