Thông số kỹ thuật Kia Seltos
SUV/Crossover cỡ B · Crossover · Lắp ráp · Xăng · 5 chỗ · 7 phiên bản · Giá từ 549 triệu đến 689 triệu
Bấm vào từng mục để mở hoặc thu gọn. Giá trị tốt hơn được tô xanh.
Động cơ & vận hành
| Thông số | 1.5L AT | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5 Turbo Deluxe | 1.5 Turbo Luxury | 1.5L Premium | 1.5 Turbo GT-Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiểu động cơ | SmartStream 1.5L I4 | SmartStream 1.5L I4 | SmartStream 1.5L I4 | SmartStream 1.5L I4 tăng áp | SmartStream 1.5L I4 tăng áp | SmartStream 1.5L I4 | SmartStream 1.5L I4 tăng áp |
| Công suất tối đa | 113 mã lực | 113 mã lực | 113 mã lực | 158 mã lực | 158 mã lực | 113 mã lực | 158 mã lực |
| Vòng tua công suất | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 5.500 | 5.500 | 6.300 | 5.500 |
| Mô-men xoắn cực đại | 144 Nm | 144 Nm | 144 Nm | 253 Nm | 253 Nm | 144 Nm | 253 Nm |
| Vòng tua mô-men xoắn | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 1.500-3.500 | 1.500-3.500 | 4.500 | 1.500-3.500 |
| Hộp số | CVT | CVT | CVT | Ly hợp kép 7 cấp (7DCT) | Ly hợp kép 7 cấp (7DCT) | CVT | Ly hợp kép 7 cấp (7DCT) |
| Hệ dẫn động | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng |
Kích thước & trọng lượng
| Thông số | 1.5L AT | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5 Turbo Deluxe | 1.5 Turbo Luxury | 1.5L Premium | 1.5 Turbo GT-Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
| Chiều dài | 4.365 mm | 4.365 mm | 4.365 mm | 4.365 mm | 4.365 mm | 4.365 mm | 4.365 mm |
| Chiều rộng | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm |
| Chiều cao | 1.645 mm | 1.645 mm | 1.645 mm | 1.645 mm | 1.645 mm | 1.645 mm | 1.645 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.610 mm | 2.610 mm | 2.610 mm | 2.610 mm | 2.610 mm | 2.610 mm | 2.610 mm |
| Khoảng sáng gầm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
| Dung tích bình nhiên liệu | 50 lít | 50 lít | 50 lít | 50 lít | 50 lít | 50 lít | 50 lít |
Khung gầm
| Thông số | 1.5L AT | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5 Turbo Deluxe | 1.5 Turbo Luxury | 1.5L Premium | 1.5 Turbo GT-Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treo trước | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
| La-zăng, lốp | 17 inch, 215/60R17 | 17 inch, 215/60R17 | 17 inch, 215/60R17 | 17 inch, 215/60R17 | 17 inch, 215/60R17 | 17 inch, 215/60R17 | 17 inch, 215/60R17 |
Ngoại thất
| Thông số | 1.5L AT | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5 Turbo Deluxe | 1.5 Turbo Luxury | 1.5L Premium | 1.5 Turbo GT-Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đèn pha | Halogen Projector, tự động | Halogen Projector, tự động | LED, tự động | Halogen Projector, tự động | LED, tự động | LED, tự động | LED, tự động |
| Đèn chạy ban ngày | Halogen | Halogen | LED | Halogen | LED | LED | LED |
| Đèn hậu | Halogen | Halogen | LED | Halogen | LED | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh/gập điện | Chỉnh/gập điện | Chỉnh/gập điện | Chỉnh/gập điện | Chỉnh/gập điện | Chỉnh/gập điện | Chỉnh/gập điện |
| Cửa sổ trời | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không |
| Cốp điện | Không | Không | Không | Không | Không | Có | Có |
Nội thất & tiện nghi
| Thông số | 1.5L AT | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5 Turbo Deluxe | 1.5 Turbo Luxury | 1.5L Premium | 1.5 Turbo GT-Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Ghế lái | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh cơ | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng, làm mát | Chỉnh điện 8 hướng, làm mát |
| Điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
| Cửa gió hàng sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Màn hình trung tâm | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 10,25 inch | Cảm ứng 10,25 inch | Cảm ứng 10,25 inch | Cảm ứng 10,25 inch | Cảm ứng 10,25 inch | Cảm ứng 10,25 inch |
| Đồng hồ lái | 4,2 inch | 4,2 inch | 4,2 inch | 4,2 inch | 4,2 inch | Kỹ thuật số 10,25 inch | 4,2 inch |
| Âm thanh | 6 loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
| Kết nối điện thoại | Apple CarPlay/Android Auto không dây | Apple CarPlay/Android Auto không dây | Apple CarPlay/Android Auto không dây | Apple CarPlay/Android Auto không dây | Apple CarPlay/Android Auto không dây | Apple CarPlay/Android Auto không dây | Apple CarPlay/Android Auto không dây |
| Sạc không dây | Không | Không | Không | Không | Không | Có | Có |
| Khởi động nút bấm | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hiển thị kính lái (HUD) | Không | Không | Không | Không | Không | Có | Có |
Hỗ trợ lái
| Thông số | 1.5L AT | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5 Turbo Deluxe | 1.5 Turbo Luxury | 1.5L Premium | 1.5 Turbo GT-Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiểm soát hành trình | — | — | Có | — | — | Có | Thích ứng ACC |
| Chế độ lái | Normal/Eco/Sport; địa hình Snow/Mud/Sand | Normal/Eco/Sport; địa hình Snow/Mud/Sand | Normal/Eco/Sport; địa hình Snow/Mud/Sand | Normal/Eco/Sport; địa hình Snow/Mud/Sand | Normal/Eco/Sport; địa hình Snow/Mud/Sand | Normal/Eco/Sport; địa hình Snow/Mud/Sand | Normal/Eco/Sport; địa hình Snow/Mud/Sand |
| Camera | Camera lùi | Camera lùi | Camera lùi | Camera lùi | Camera lùi | Camera lùi | Camera lùi |
| Cảm biến đỗ xe | Cảm biến sau | Cảm biến sau | Cảm biến sau | Cảm biến sau | Cảm biến sau | Cảm biến sau | Cảm biến sau |
| Phanh tay điện tử / Auto Hold | Phanh tay cơ | Phanh tay điện tử, Auto Hold | Phanh tay điện tử, Auto Hold | Phanh tay điện tử, Auto Hold | Phanh tay điện tử, Auto Hold | Phanh tay điện tử, Auto Hold | Phanh tay điện tử, Auto Hold |
An toàn
| Thông số | 1.5L AT | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5 Turbo Deluxe | 1.5 Turbo Luxury | 1.5L Premium | 1.5 Turbo GT-Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số túi khí | 2 túi | 2 túi | 6 túi | 2 túi | 6 túi | 6 túi | 6 túi |
| ABS / EBD / BA | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Gói an toàn chủ động | — | — | — | — | — | — | Kia Drive Wise |
| Phanh khẩn cấp tự động | — | — | — | — | — | — | Có (FCA) |
| Hỗ trợ giữ làn | — | — | — | — | — | — | Có (LKA, LFA) |
| Cảnh báo điểm mù | — | — | — | — | — | Có (BCA) | Có (BCA) |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | — | — | — | — | — | Có (RCCA) | Có (RCCA) |
Nguồn thông số: kiavietnam.com.vn, kiavietnam.com.vn. Cập nhật: 10/2026. Thông số có thể thay đổi theo lô xe, vui lòng xác nhận lại với đại lý.
Bảng giá lăn bánh Kia Seltos tháng 10/2026
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Tỉnh khác (10%) |
|---|---|---|---|---|
| 1.5L AT | 549.000.000 đ | 631.217.000 đ | 620.237.000 đ | 606.377.000 đ |
| 1.5L Deluxe | 569.000.000 đ | 653.617.000 đ | 642.237.000 đ | 628.377.000 đ |
| 1.5L Luxury | 609.000.000 đ | 698.417.000 đ | 686.237.000 đ | 672.377.000 đ |
| 1.5 Turbo Deluxe | 619.000.000 đ | 709.617.000 đ | 697.237.000 đ | 683.377.000 đ |
| 1.5 Turbo Luxury | 665.000.000 đ | 761.137.000 đ | 747.837.000 đ | 733.977.000 đ |
| 1.5L Premium | 689.000.000 đ | 788.017.000 đ | 774.237.000 đ | 760.377.000 đ |
| 1.5 Turbo GT-Line | Đang cập nhật Có trong e-brochure chính hãng nhưng không có giá trên trang sản phẩm kiavietnam.com.vn | — | — | — |
Tính chi tiết theo tỉnh/thành
Chọn xe và nơi đăng ký để xem giá lăn bánh chi tiết.


