Thông số kỹ thuật Kia Sportage
SUV/Crossover cỡ C · Crossover · Lắp ráp · Xăng · 5 chỗ · 2 phiên bản · Giá từ 769 triệu đến 839 triệu
Bấm vào từng mục để mở hoặc thu gọn. Giá trị tốt hơn được tô xanh.
Động cơ & vận hành
| Thông số | 2.0G Deluxe | 2.0G Luxury |
|---|---|---|
| Kiểu động cơ | Smartstream 2.0L I4 xăng | Smartstream 2.0L I4 xăng |
| Công suất tối đa | 154 mã lực | 154 mã lực |
| Vòng tua công suất | 6.200 | 6.200 |
| Mô-men xoắn cực đại | 192 Nm | 192 Nm |
| Vòng tua mô-men xoắn | 4.500 | 4.500 |
| Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
| Hệ dẫn động | FWD | FWD |
| Nhiên liệu | Xăng | Xăng |
Kích thước & trọng lượng
| Thông số | 2.0G Deluxe | 2.0G Luxury |
|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ |
| Chiều dài | 4.685 mm | 4.685 mm |
| Chiều rộng | 1.865 mm | 1.865 mm |
| Chiều cao | 1.660 mm | 1.660 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.755 mm | 2.755 mm |
| Khoảng sáng gầm | 181 mm | 181 mm |
| Dung tích bình nhiên liệu | 52 lít | 52 lít |
Khung gầm
| Thông số | 2.0G Deluxe | 2.0G Luxury |
|---|---|---|
| Treo trước | McPherson | McPherson |
| Treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| La-zăng, lốp | 19 inch, 235/55R19 | 19 inch, 235/55R19 |
Ngoại thất
| Thông số | 2.0G Deluxe | 2.0G Luxury |
|---|---|---|
| Đèn pha | LED, tự động | LED, tự động, đèn pha tự động HBA |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh/gập điện, sấy | Chỉnh/gập điện, sấy |
| Cửa sổ trời | Không | Không |
| Cốp điện | Không | Có |
Nội thất & tiện nghi
| Thông số | 2.0G Deluxe | 2.0G Luxury |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | Da |
| Ghế lái | Chỉnh cơ | Chỉnh điện 10 hướng |
| Điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động 2 vùng |
| Cửa gió hàng sau | Có | Có |
| Màn hình trung tâm | Cảm ứng 12,3 inch | Cảm ứng 12,3 inch |
| Đồng hồ lái | 4,2 inch | Kỹ thuật số 12,3 inch |
| Âm thanh | 6 loa | 6 loa |
| Kết nối điện thoại | Apple CarPlay/Android Auto không dây | Apple CarPlay/Android Auto không dây |
| Sạc không dây | Không | Không |
| Khởi động nút bấm | Có | Có |
Hỗ trợ lái
| Thông số | 2.0G Deluxe | 2.0G Luxury |
|---|---|---|
| Kiểm soát hành trình | Có | Thích ứng ACC |
| Chế độ lái | Normal/Eco/Sport/My Drive | Normal/Eco/Sport/My Drive |
| Camera | Camera lùi | Camera lùi |
| Cảm biến đỗ xe | Trước/sau | Trước/sau |
| Phanh tay điện tử / Auto Hold | Phanh tay điện tử, Auto Hold | Phanh tay điện tử, Auto Hold |
An toàn
| Thông số | 2.0G Deluxe | 2.0G Luxury |
|---|---|---|
| Số túi khí | 6 túi | 6 túi |
| ABS / EBD / BA | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Gói an toàn chủ động | — | Kia Drive Wise |
| Phanh khẩn cấp tự động | — | Có (FCA) |
| Hỗ trợ giữ làn | — | Có (LKA, LFA) |
| Cảnh báo điểm mù | — | Có (BCA) |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | — | Có (RCCA) |
Nguồn thông số: kiavietnam.com.vn. Cập nhật: 10/2026. Thông số có thể thay đổi theo lô xe, vui lòng xác nhận lại với đại lý.
Bảng giá lăn bánh Kia Sportage tháng 10/2026
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Tỉnh khác (10%) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0G Deluxe | 769.000.000 đ | 877.617.000 đ | 862.237.000 đ | 848.377.000 đ |
| 2.0G Luxury | 839.000.000 đ | 956.017.000 đ | 939.237.000 đ | 925.377.000 đ |
Tính chi tiết theo tỉnh/thành
Chọn xe và nơi đăng ký để xem giá lăn bánh chi tiết.


