Thông số kỹ thuật Peugeot 2008
SUV/Crossover cỡ B · Crossover · Lắp ráp · Xăng · 5 chỗ · 3 phiên bản · Giá từ 779 triệu đến 899 triệu
Bấm vào từng mục để mở hoặc thu gọn. Giá trị tốt hơn được tô xanh.
Động cơ & vận hành
| Thông số | ICONIC | PREMIUM | GT |
|---|---|---|---|
| Kiểu động cơ | 1.2L I3 tăng áp PureTech | 1.2L I3 tăng áp PureTech | 1.2L I3 tăng áp PureTech |
| Công suất tối đa | 133 mã lực | 133 mã lực | 133 mã lực |
| Vòng tua công suất | 4.000-6.000 | 4.000-6.000 | 4.000-6.000 |
| Mô-men xoắn cực đại | 230 Nm | 230 Nm | 230 Nm |
| Vòng tua mô-men xoắn | 1.750-3.500 | 1.750-3.500 | 1.750-3.500 |
| Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
| Hệ dẫn động | FWD | FWD | FWD |
| Nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng |
| Tiêu hao nhiên liệu kết hợp | 6,6 L/100 km | 7,0 L/100 km | 7,0 L/100 km |
Kích thước & trọng lượng
| Thông số | ICONIC | PREMIUM | GT |
|---|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
| Chiều dài | 4.300 mm | 4.300 mm | 4.300 mm |
| Chiều rộng | 1.785 mm | 1.785 mm | 1.785 mm |
| Chiều cao | 1.580 mm | 1.580 mm | 1.580 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.605 mm | 2.605 mm | 2.605 mm |
| Khoảng sáng gầm | 185 mm | 185 mm | 185 mm |
| Dung tích khoang hành lý | 434 lít | 434 lít | 434 lít |
Khung gầm
| Thông số | ICONIC | PREMIUM | GT |
|---|---|---|---|
| Treo trước | McPherson | McPherson | McPherson |
| Treo sau | Bán độc lập | Bán độc lập | Bán độc lập |
| La-zăng, lốp | 17 inch Karakoy, 215/60R17 | 17 inch Karakoy, 215/60R17 | 18 inch Evissa, 215/55R18 |
Ngoại thất
| Thông số | ICONIC | PREMIUM | GT |
|---|---|---|---|
| Đèn pha | LED | LED | LED projector, tự động bật/tắt, pha/cốt tự động |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
| Cửa sổ trời | — | — | Toàn cảnh |
| Cốp điện | Có | Có | Có |
Nội thất & tiện nghi
| Thông số | ICONIC | PREMIUM | GT |
|---|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da (đen hoặc nâu) | Da | Da Alcantara |
| Ghế lái | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện, massage, sưởi |
| Điều hòa | Tự động 1 vùng | Tự động 1 vùng | Tự động 1 vùng |
| Cửa gió hàng sau | Có | Có | Có |
| Màn hình trung tâm | Cảm ứng 10 inch | Cảm ứng 10 inch | Cảm ứng 10 inch |
| Đồng hồ lái | — | Kỹ thuật số 10 inch | Kỹ thuật số 3D 10 inch |
| Âm thanh | — | — | 6 loa |
| Kết nối điện thoại | Apple CarPlay/Android Auto không dây | Apple CarPlay/Android Auto không dây | Apple CarPlay/Android Auto không dây |
| Sạc không dây | — | — | Có (15W) |
Hỗ trợ lái
| Thông số | ICONIC | PREMIUM | GT |
|---|---|---|---|
| Kiểm soát hành trình | Có (giới hạn tốc độ) | Có (giới hạn tốc độ) | Có (giới hạn tốc độ) |
| Camera | — | 360 độ | 360 độ |
| Cảm biến đỗ xe | Trước & sau | Trước & sau | Trước & sau |
| Phanh tay điện tử / Auto Hold | Phanh tay điện tử | Phanh tay điện tử | Phanh tay điện tử |
An toàn
| Thông số | ICONIC | PREMIUM | GT |
|---|---|---|---|
| Số túi khí | 6 túi | 6 túi | 6 túi |
| ABS / EBD / BA | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
| Phanh khẩn cấp tự động | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Có | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có | Có |
Nguồn thông số: www.peugeotvietnam.vn. Cập nhật: 10/2026. Thông số có thể thay đổi theo lô xe, vui lòng xác nhận lại với đại lý.
Bảng giá lăn bánh Peugeot 2008 tháng 10/2026
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Tỉnh khác (10%) |
|---|---|---|---|---|
| ICONIC | 779.000.000 đ Giá niêm yết từ (peugeotvietnam.vn) | 888.817.000 đ | 873.237.000 đ | 859.377.000 đ |
| PREMIUM | 849.000.000 đ Giá niêm yết từ (peugeotvietnam.vn) | 967.217.000 đ | 950.237.000 đ | 936.377.000 đ |
| GT | 899.000.000 đ Giá niêm yết từ (peugeotvietnam.vn); đại lý hcmpeugeot.com niêm yết 889 triệu (09/2026) | 1.023.217.000 đ | 1.005.237.000 đ | 991.377.000 đ |
Tính chi tiết theo tỉnh/thành
Chọn xe và nơi đăng ký để xem giá lăn bánh chi tiết.


