Thông số kỹ thuật Toyota Corolla Cross
SUV/Crossover cỡ C · Crossover · Nhập khẩu Thái Lan · Xăng · 5 chỗ · 2 phiên bản · Giá từ 820 triệu đến 865 triệu
Bấm vào từng mục để mở hoặc thu gọn. Giá trị tốt hơn được tô xanh.
Động cơ & vận hành
| Thông số | 1.8V | 1.8HEV |
|---|---|---|
| Kiểu động cơ | 1.8L I4 (2ZR-FE) | 1.8L I4 (2ZR-FXE) + mô-tơ điện |
| Dung tích | 1.798 cc | 1.798 cc |
| Công suất tối đa | 138 mã lực | — |
| Vòng tua công suất | 6.400 | — |
| Mô-men xoắn cực đại | 172 Nm | — |
| Vòng tua mô-men xoắn | 4.000 | — |
| Mô-tơ điện | — | 53 kW / 163 Nm |
| Hộp số | CVT | CVT |
| Hệ dẫn động | FWD | FWD |
| Nhiên liệu | Xăng | Hybrid (xăng + điện) |
| Tiêu hao nhiên liệu kết hợp | 7,6 L/100 km | 3,7 L/100 km |
Kích thước & trọng lượng
| Thông số | 1.8V | 1.8HEV |
|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ |
| Chiều dài | 4.460 mm | 4.460 mm |
| Chiều rộng | 1.825 mm | 1.825 mm |
| Chiều cao | 1.620 mm | 1.620 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.640 mm | 2.640 mm |
| Khoảng sáng gầm | 161 mm | 161 mm |
| Bán kính quay vòng | 5,2 m | 5,2 m |
| Trọng lượng không tải | 1.360 kg | 1.410 kg |
| Dung tích bình nhiên liệu | 47 lít | 36 lít |
| Dung tích khoang hành lý | 440 lít | 440 lít |
Khung gầm
| Thông số | 1.8V | 1.8HEV |
|---|---|---|
| Treo trước | MacPherson, thanh cân bằng | MacPherson, thanh cân bằng |
| Treo sau | Bán phụ thuộc, thanh xoắn, thanh cân bằng | Bán phụ thuộc, thanh xoắn, thanh cân bằng |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
| La-zăng, lốp | 18 inch, 225/50R18 | 18 inch, 225/50R18 |
Ngoại thất
| Thông số | 1.8V | 1.8HEV |
|---|---|---|
| Đèn pha | LED tự động | LED tự động |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập tự động, tích hợp xi nhan | Chỉnh điện, gập tự động, tích hợp xi nhan |
| Cửa sổ trời | Có | Có |
| Cốp điện | Có, mở rảnh tay | Có, mở rảnh tay |
Nội thất & tiện nghi
| Thông số | 1.8V | 1.8HEV |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | Da |
| Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Điều hòa | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
| Cửa gió hàng sau | Có | Có |
| Màn hình trung tâm | Cảm ứng 9 inch | Cảm ứng 10,1 inch |
| Đồng hồ lái | Kỹ thuật số 12,3 inch | Kỹ thuật số 12,3 inch |
| Âm thanh | 6 loa | 6 loa |
| Sạc không dây | Không | Có |
| Khởi động nút bấm | Có | Có |
Hỗ trợ lái
| Thông số | 1.8V | 1.8HEV |
|---|---|---|
| Kiểm soát hành trình | Thích ứng DRCC | Thích ứng DRCC |
| Camera | 360 độ | 360 độ |
| Phanh tay điện tử / Auto Hold | Có | Có |
An toàn
| Thông số | 1.8V | 1.8HEV |
|---|---|---|
| Số túi khí | 7 túi | 7 túi |
| ABS / EBD / BA | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Gói an toàn chủ động | Toyota Safety Sense | Toyota Safety Sense |
| Phanh khẩn cấp tự động | Cảnh báo tiền va chạm (PCS) | Cảnh báo tiền va chạm (PCS) |
| Hỗ trợ giữ làn | Cảnh báo lệch làn (LDA), hỗ trợ giữ làn | Cảnh báo lệch làn (LDA), hỗ trợ giữ làn |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Có | Có |
Nguồn thông số: www.toyota.com.vn. Cập nhật: 10/2026. Thông số có thể thay đổi theo lô xe, vui lòng xác nhận lại với đại lý.
Bảng giá lăn bánh Toyota Corolla Cross tháng 10/2026
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Tỉnh khác (10%) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8V | 820.000.000 đ Màu trắng ngọc trai, đỏ: 828.000.000 VNĐ | 934.737.000 đ | 918.337.000 đ | 904.477.000 đ |
| 1.8HEV | 865.000.000 đ Màu trắng ngọc trai, đỏ: 873.000.000 VNĐ | 985.137.000 đ | 967.837.000 đ | 953.977.000 đ |
Tính chi tiết theo tỉnh/thành
Chọn xe và nơi đăng ký để xem giá lăn bánh chi tiết.


