Thông số kỹ thuật Toyota Vios
Sedan cỡ B · Sedan · Lắp ráp · Xăng · 5 chỗ · 3 phiên bản · Giá từ 458 triệu đến 545 triệu
Bấm vào từng mục để mở hoặc thu gọn. Giá trị tốt hơn được tô xanh.
Động cơ & vận hành
| Thông số | 1.5E-MT | 1.5E-CVT | 1.5G-CVT |
|---|---|---|---|
| Kiểu động cơ | 1.5L I4 Dual VVT-i (2NR-FE) | 1.5L I4 Dual VVT-i (2NR-FE) | 1.5L I4 Dual VVT-i (2NR-FE) |
| Dung tích | 1.496 cc | 1.496 cc | 1.496 cc |
| Công suất tối đa | 106 mã lực | 106 mã lực | 106 mã lực |
| Vòng tua công suất | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Mô-men xoắn cực đại | 140 Nm | 140 Nm | 140 Nm |
| Vòng tua mô-men xoắn | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| Hộp số | Số sàn 5 cấp | CVT | CVT |
| Hệ dẫn động | FWD | FWD | FWD |
| Nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng |
| Tiêu hao nhiên liệu kết hợp | 6,0 L/100 km | 5,8 L/100 km | 5,9 L/100 km |
Kích thước & trọng lượng
| Thông số | 1.5E-MT | 1.5E-CVT | 1.5G-CVT |
|---|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
| Chiều dài | 4.425 mm | 4.425 mm | 4.425 mm |
| Chiều rộng | 1.730 mm | 1.730 mm | 1.730 mm |
| Chiều cao | 1.475 mm | 1.475 mm | 1.475 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.550 mm | 2.550 mm | 2.550 mm |
| Khoảng sáng gầm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
| Bán kính quay vòng | 5,1 m | 5,1 m | 5,1 m |
| Dung tích bình nhiên liệu | 42 lít | 42 lít | 42 lít |
Khung gầm
| Thông số | 1.5E-MT | 1.5E-CVT | 1.5G-CVT |
|---|---|---|---|
| Treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Treo sau | Dầm xoắn | Dầm xoắn | Dầm xoắn |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
| La-zăng, lốp | 15 inch, 185/60R15 | 15 inch, 185/60R15 | 15 inch, 185/60R15 |
Ngoại thất
| Thông số | 1.5E-MT | 1.5E-CVT | 1.5G-CVT |
|---|---|---|---|
| Đèn pha | Bi-LED | Bi-LED | Bi-LED |
| Đèn chạy ban ngày | — | — | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh/gập điện, tích hợp xi nhan | Chỉnh/gập điện, tích hợp xi nhan | Chỉnh/gập điện, tích hợp xi nhan |
Nội thất & tiện nghi
| Thông số | 1.5E-MT | 1.5E-CVT | 1.5G-CVT |
|---|---|---|---|
| Chất liệu ghế | PVC | — | Da |
| Ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | — | Chỉnh tay 6 hướng |
| Điều hòa | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Tự động |
| Màn hình trung tâm | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 9 inch |
| Đồng hồ lái | Analog | — | Optitron + TFT 4,2 inch |
| Âm thanh | 4 loa | 4 loa | 6 loa |
| Khởi động nút bấm | — | — | Có |
Hỗ trợ lái
| Thông số | 1.5E-MT | 1.5E-CVT | 1.5G-CVT |
|---|---|---|---|
| Kiểm soát hành trình | — | — | Có |
| Camera | Camera lùi | Camera lùi | Camera lùi |
| Cảm biến đỗ xe | Sau, góc sau | Sau, góc sau | Sau, góc trước, góc sau |
An toàn
| Thông số | 1.5E-MT | 1.5E-CVT | 1.5G-CVT |
|---|---|---|---|
| Số túi khí | 3 túi | 3 túi | 7 túi |
| ABS / EBD / BA | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
| Phanh khẩn cấp tự động | — | — | Cảnh báo tiền va chạm |
| Hỗ trợ giữ làn | — | — | Cảnh báo lệch làn |
| Đánh giá an toàn NCAP | 5 sao ASEAN NCAP | 5 sao ASEAN NCAP | 5 sao ASEAN NCAP |
Nguồn thông số: www.toyota.com.vn. Cập nhật: 10/2026. Thông số có thể thay đổi theo lô xe, vui lòng xác nhận lại với đại lý.
Bảng giá lăn bánh Toyota Vios tháng 10/2026
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Tỉnh khác (10%) |
|---|---|---|---|---|
| 1.5E-MT | 458.000.000 đ Màu trắng ngọc trai: 466.000.000 VNĐ | 529.297.000 đ | 520.137.000 đ | 506.277.000 đ |
| 1.5E-CVT | 488.000.000 đ Màu trắng ngọc trai: 496.000.000 VNĐ | 562.897.000 đ | 553.137.000 đ | 539.277.000 đ |
| 1.5G-CVT | 545.000.000 đ Màu trắng ngọc trai: 553.000.000 VNĐ | 626.737.000 đ | 615.837.000 đ | 601.977.000 đ |
Tính chi tiết theo tỉnh/thành
Chọn xe và nơi đăng ký để xem giá lăn bánh chi tiết.


