
Kia Seltos tiếp tục là một trong những mẫu SUV cỡ B bán chạy nhất thị trường Việt Nam, nhờ sự kết hợp giữa ngoại hình trẻ trung theo ngôn ngữ thiết kế “Bold for the city”, không gian sử dụng rộng rãi và mức giá hợp lý so với trang bị. Xe hiện có 5 phiên bản, dao động từ động cơ 1.6L hút khí tự nhiên đến 1.4L Turbo mạnh mẽ hơn.
Ngoại thất Kia Seltos

Đầu xe Seltos gây ấn tượng với lưới tản nhiệt “mũi hổ” cách điệu cỡ lớn, cụm đèn định vị LED xếp dọc hai bên và cản trước nhiều đường gân tạo cảm giác chắc chắn, khỏe khoắn. Thiết kế này giúp Seltos trông trẻ trung và cá tính hơn hẳn so với các đối thủ cùng phân khúc.

Thân xe với kích thước dài x rộng x cao 4.365 x 1.800 x 1.645 mm cùng chiều dài cơ sở 2.610 mm mang lại sự cân đối, trong khi khoảng sáng gầm 190 mm giúp xe tự tin hơn khi di chuyển trên các cung đường không bằng phẳng tại Việt Nam.
Nội thất Kia Seltos

Bên trong khoang lái, điểm nhấn lớn nhất là cụm màn hình kép tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm, mang lại cảm giác hiện đại. Ở phiên bản Premium, xe còn có cửa sổ trời toàn cảnh, ghế bọc da và sạc điện thoại không dây.

Khoang lái được bố trí hợp lý với vô lăng bọc da tích hợp nút bấm điều khiển, hệ thống khởi động bằng nút bấm và các phím chức năng dễ thao tác, phù hợp cho việc sử dụng hàng ngày trong đô thị.
Vận hành và trang bị an toàn
Kia Seltos sử dụng hai tùy chọn động cơ: Smartstream 1.6L cho công suất 115 mã lực đi cùng hộp số tự động vô cấp IVT, và Smartstream 1.4L Turbo GDi mạnh 138 mã lực kết hợp hộp số ly hợp kép DCT 7 cấp cho những ai yêu thích cảm giác lái bốc hơn. Về an toàn, xe được trang bị camera lùi/camera 360 độ và cảm biến hỗ trợ đỗ xe, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển trong phố.
Ưu và nhược điểm
- Ưu điểm: Thiết kế trẻ trung, nhiều trang bị công nghệ, hai tùy chọn động cơ linh hoạt, chi phí bảo dưỡng hợp lý.
- Nhược điểm: Khoang hành lý ở mức trung bình so với một số đối thủ, bản tiêu chuẩn chưa có nhiều tính năng an toàn chủ động ADAS.
Kết luận
Với dải giá từ 569 – 689 triệu đồng, Kia Seltos vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc hàng đầu trong phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam, đặc biệt phù hợp với khách hàng trẻ tuổi ưu tiên thiết kế bắt mắt và trải nghiệm công nghệ.
Giá lăn bánh và thông số kỹ thuật Kia Seltos
SUV/Crossover cỡ B · Crossover · Lắp ráp · Xăng · 5 chỗ
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Tỉnh khác (10%) |
|---|---|---|---|---|
| 1.5L AT | 549.000.000 đ | 631.217.000 đ | 620.237.000 đ | 606.377.000 đ |
| 1.5L Deluxe | 569.000.000 đ | 653.617.000 đ | 642.237.000 đ | 628.377.000 đ |
| 1.5L Luxury | 609.000.000 đ | 698.417.000 đ | 686.237.000 đ | 672.377.000 đ |
| 1.5 Turbo Deluxe | 619.000.000 đ | 709.617.000 đ | 697.237.000 đ | 683.377.000 đ |
| 1.5 Turbo Luxury | 665.000.000 đ | 761.137.000 đ | 747.837.000 đ | 733.977.000 đ |
| 1.5L Premium | 689.000.000 đ | 788.017.000 đ | 774.237.000 đ | 760.377.000 đ |
| 1.5 Turbo GT-Line | Đang cập nhật Có trong e-brochure chính hãng nhưng không có giá trên trang sản phẩm kiavietnam.com.vn | — | — | — |
Động cơ & vận hành
| Thông số | 1.5L AT | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5 Turbo Deluxe | 1.5 Turbo Luxury | 1.5L Premium | 1.5 Turbo GT-Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiểu động cơ | SmartStream 1.5L I4 | SmartStream 1.5L I4 | SmartStream 1.5L I4 | SmartStream 1.5L I4 tăng áp | SmartStream 1.5L I4 tăng áp | SmartStream 1.5L I4 | SmartStream 1.5L I4 tăng áp |
| Công suất tối đa | 113 mã lực | 113 mã lực | 113 mã lực | 158 mã lực | 158 mã lực | 113 mã lực | 158 mã lực |
| Vòng tua công suất | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 5.500 | 5.500 | 6.300 | 5.500 |
| Mô-men xoắn cực đại | 144 Nm | 144 Nm | 144 Nm | 253 Nm | 253 Nm | 144 Nm | 253 Nm |
| Vòng tua mô-men xoắn | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 1.500-3.500 | 1.500-3.500 | 4.500 | 1.500-3.500 |
| Hộp số | CVT | CVT | CVT | Ly hợp kép 7 cấp (7DCT) | Ly hợp kép 7 cấp (7DCT) | CVT | Ly hợp kép 7 cấp (7DCT) |
| Hệ dẫn động | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng |
Kích thước & trọng lượng
| Thông số | 1.5L AT | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5 Turbo Deluxe | 1.5 Turbo Luxury | 1.5L Premium | 1.5 Turbo GT-Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
| Chiều dài | 4.365 mm | 4.365 mm | 4.365 mm | 4.365 mm | 4.365 mm | 4.365 mm | 4.365 mm |
| Chiều rộng | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm |
| Chiều cao | 1.645 mm | 1.645 mm | 1.645 mm | 1.645 mm | 1.645 mm | 1.645 mm | 1.645 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.610 mm | 2.610 mm | 2.610 mm | 2.610 mm | 2.610 mm | 2.610 mm | 2.610 mm |
| Khoảng sáng gầm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
| Dung tích bình nhiên liệu | 50 lít | 50 lít | 50 lít | 50 lít | 50 lít | 50 lít | 50 lít |
Khung gầm
| Thông số | 1.5L AT | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5 Turbo Deluxe | 1.5 Turbo Luxury | 1.5L Premium | 1.5 Turbo GT-Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treo trước | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
| La-zăng, lốp | 17 inch, 215/60R17 | 17 inch, 215/60R17 | 17 inch, 215/60R17 | 17 inch, 215/60R17 | 17 inch, 215/60R17 | 17 inch, 215/60R17 | 17 inch, 215/60R17 |
Ngoại thất
| Thông số | 1.5L AT | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5 Turbo Deluxe | 1.5 Turbo Luxury | 1.5L Premium | 1.5 Turbo GT-Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đèn pha | Halogen Projector, tự động | Halogen Projector, tự động | LED, tự động | Halogen Projector, tự động | LED, tự động | LED, tự động | LED, tự động |
| Đèn chạy ban ngày | Halogen | Halogen | LED | Halogen | LED | LED | LED |
| Đèn hậu | Halogen | Halogen | LED | Halogen | LED | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh/gập điện | Chỉnh/gập điện | Chỉnh/gập điện | Chỉnh/gập điện | Chỉnh/gập điện | Chỉnh/gập điện | Chỉnh/gập điện |
| Cửa sổ trời | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không |
| Cốp điện | Không | Không | Không | Không | Không | Có | Có |
Nội thất & tiện nghi
| Thông số | 1.5L AT | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5 Turbo Deluxe | 1.5 Turbo Luxury | 1.5L Premium | 1.5 Turbo GT-Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Ghế lái | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh cơ | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng, làm mát | Chỉnh điện 8 hướng, làm mát |
| Điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
| Cửa gió hàng sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Màn hình trung tâm | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 10,25 inch | Cảm ứng 10,25 inch | Cảm ứng 10,25 inch | Cảm ứng 10,25 inch | Cảm ứng 10,25 inch | Cảm ứng 10,25 inch |
| Đồng hồ lái | 4,2 inch | 4,2 inch | 4,2 inch | 4,2 inch | 4,2 inch | Kỹ thuật số 10,25 inch | 4,2 inch |
| Âm thanh | 6 loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
| Kết nối điện thoại | Apple CarPlay/Android Auto không dây | Apple CarPlay/Android Auto không dây | Apple CarPlay/Android Auto không dây | Apple CarPlay/Android Auto không dây | Apple CarPlay/Android Auto không dây | Apple CarPlay/Android Auto không dây | Apple CarPlay/Android Auto không dây |
| Sạc không dây | Không | Không | Không | Không | Không | Có | Có |
| Khởi động nút bấm | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hiển thị kính lái (HUD) | Không | Không | Không | Không | Không | Có | Có |
Hỗ trợ lái
| Thông số | 1.5L AT | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5 Turbo Deluxe | 1.5 Turbo Luxury | 1.5L Premium | 1.5 Turbo GT-Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiểm soát hành trình | — | — | Có | — | — | Có | Thích ứng ACC |
| Chế độ lái | Normal/Eco/Sport; địa hình Snow/Mud/Sand | Normal/Eco/Sport; địa hình Snow/Mud/Sand | Normal/Eco/Sport; địa hình Snow/Mud/Sand | Normal/Eco/Sport; địa hình Snow/Mud/Sand | Normal/Eco/Sport; địa hình Snow/Mud/Sand | Normal/Eco/Sport; địa hình Snow/Mud/Sand | Normal/Eco/Sport; địa hình Snow/Mud/Sand |
| Camera | Camera lùi | Camera lùi | Camera lùi | Camera lùi | Camera lùi | Camera lùi | Camera lùi |
| Cảm biến đỗ xe | Cảm biến sau | Cảm biến sau | Cảm biến sau | Cảm biến sau | Cảm biến sau | Cảm biến sau | Cảm biến sau |
| Phanh tay điện tử / Auto Hold | Phanh tay cơ | Phanh tay điện tử, Auto Hold | Phanh tay điện tử, Auto Hold | Phanh tay điện tử, Auto Hold | Phanh tay điện tử, Auto Hold | Phanh tay điện tử, Auto Hold | Phanh tay điện tử, Auto Hold |
An toàn
| Thông số | 1.5L AT | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5 Turbo Deluxe | 1.5 Turbo Luxury | 1.5L Premium | 1.5 Turbo GT-Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số túi khí | 2 túi | 2 túi | 6 túi | 2 túi | 6 túi | 6 túi | 6 túi |
| ABS / EBD / BA | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Gói an toàn chủ động | — | — | — | — | — | — | Kia Drive Wise |
| Phanh khẩn cấp tự động | — | — | — | — | — | — | Có (FCA) |
| Hỗ trợ giữ làn | — | — | — | — | — | — | Có (LKA, LFA) |
| Cảnh báo điểm mù | — | — | — | — | — | Có (BCA) | Có (BCA) |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | — | — | — | — | — | Có (RCCA) | Có (RCCA) |
Giá lăn bánh tham khảo. Lệ phí trước bạ thực tế tính theo bảng giá tính lệ phí trước bạ của Bộ Tài chính; chưa gồm bảo hiểm vật chất, phí dịch vụ đại lý và khuyến mãi. Nguồn giá và thông số: kiavietnam.com.vn, kiavietnam.com.vn. Cập nhật: 10/2026.


