
Mazda3 là đại diện tiêu biểu cho triết lý thiết kế KODO “Soul of Motion” của Mazda, mang đến vẻ ngoài mượt mà, sang trọng cùng cảm giác lái được đánh giá là thể thao và chắc chắn bậc nhất phân khúc C tại Việt Nam.
Ngoại thất Mazda3

Đầu xe Mazda3 tối giản với lưới tản nhiệt lớn dạng khiên, cụm đèn pha LED sắc nét ẩn mình gọn gàng, tạo nên tổng thể tinh tế thay vì phô trương nhiều chi tiết như một số đối thủ cùng phân khúc.

Thân xe với các đường dập nổi mượt mà, ít chi tiết thừa, thể hiện rõ triết lý “vẻ đẹp của sự tối giản” mà Mazda theo đuổi; cả hai phiên bản Sedan và Sport (hatchback) đều mang lại cảm giác sang trọng vượt tầm giá.
Nội thất Mazda3

Khoang nội thất Mazda3 gây ấn tượng với chất liệu bọc da/giả da cao cấp, các chi tiết ốp kim loại và cụm đồng hồ analog kết hợp màn hình kỹ thuật số, mang lại cảm giác đẳng cấp hơn so với mặt bằng chung phân khúc.

Khoang lái được bố trí hướng về người lái (driver-oriented), vô lăng bọc da nhỏ gọn cùng núm xoay điều khiển màn hình giải trí, giúp thao tác khi lái xe an toàn và thuận tiện hơn.
Vận hành và trang bị an toàn
Mazda3 sử dụng động cơ Skyactiv-G 1.5L hoặc 2.0L tùy phiên bản, kết hợp hộp số tự động 6 cấp, mang lại cảm giác lái chắc chắn, vào cua ổn định nhờ khung gầm được gia cố tốt. Các phiên bản cao trang bị gói an toàn chủ động i-Activsense với cảnh báo điểm mù, phanh khẩn cấp chủ động.
Ưu và nhược điểm
- Ưu điểm: Thiết kế sang trọng, cảm giác lái thể thao, nội thất chất lượng cao, trang bị an toàn chủ động đầy đủ ở bản cao.
- Nhược điểm: Khoang hành lý và không gian để chân hàng ghế sau không phải thế mạnh, chi phí bảo dưỡng nhỉnh hơn một số đối thủ Nhật Bản khác.
Kết luận
Với dải giá từ 619 – 665 triệu đồng (tùy phiên bản), Mazda3 phù hợp với khách hàng đề cao cảm giác lái và thiết kế sang trọng hơn là ưu tiên tối đa về không gian sử dụng.
Giá lăn bánh và thông số kỹ thuật Mazda Mazda3
Sedan cỡ C · Sedan · Lắp ráp · Xăng · 5 chỗ
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Tỉnh khác (10%) |
|---|---|---|---|---|
| 1.5L Deluxe | 569.000.000 đ Giá niêm yết chính hãng, chưa gồm khuyến mãi | 653.617.000 đ | 642.237.000 đ | 628.377.000 đ |
| 1.5L Deluxe (Tuỳ chọn) | 599.000.000 đ Giá niêm yết chính hãng, chưa gồm khuyến mãi | 687.217.000 đ | 675.237.000 đ | 661.377.000 đ |
| 1.5L Luxury | 644.000.000 đ Giá niêm yết chính hãng, chưa gồm khuyến mãi | 737.617.000 đ | 724.737.000 đ | 710.877.000 đ |
| 1.5L Premium | 719.000.000 đ Giá niêm yết chính hãng, chưa gồm khuyến mãi | 821.617.000 đ | 807.237.000 đ | 793.377.000 đ |
Động cơ & vận hành
| Thông số | 1.5L Deluxe | 1.5L Deluxe (Tuỳ chọn) | 1.5L Luxury | 1.5L Premium |
|---|---|---|---|---|
| Kiểu động cơ | Skyactiv-G 1.5L I4, phun xăng trực tiếp | Skyactiv-G 1.5L I4, phun xăng trực tiếp | Skyactiv-G 1.5L I4, phun xăng trực tiếp | Skyactiv-G 1.5L I4, phun xăng trực tiếp |
| Dung tích | 1.496 cc | 1.496 cc | 1.496 cc | 1.496 cc |
| Công suất tối đa | 110 mã lực | 110 mã lực | 110 mã lực | 110 mã lực |
| Vòng tua công suất | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Mô-men xoắn cực đại | 146 Nm | 146 Nm | 146 Nm | 146 Nm |
| Vòng tua mô-men xoắn | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
| Hệ dẫn động | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng |
| Tiêu hao nhiên liệu kết hợp | 6,3 L/100 km | 6,3 L/100 km | 6,3 L/100 km | 5,8 L/100 km |
Kích thước & trọng lượng
| Thông số | 1.5L Deluxe | 1.5L Deluxe (Tuỳ chọn) | 1.5L Luxury | 1.5L Premium |
|---|---|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
| Chiều dài | 4.660 mm | 4.660 mm | 4.660 mm | 4.660 mm |
| Chiều rộng | 1.795 mm | 1.795 mm | 1.795 mm | 1.795 mm |
| Chiều cao | 1.440 mm | 1.440 mm | 1.440 mm | 1.440 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.725 mm | 2.725 mm | 2.725 mm | 2.725 mm |
| Khoảng sáng gầm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm |
| Bán kính quay vòng | 5,3 m | 5,3 m | 5,3 m | 5,3 m |
| Trọng lượng không tải | 1.330 kg | 1.330 kg | 1.330 kg | 1.330 kg |
| Dung tích bình nhiên liệu | 51 lít | 51 lít | 51 lít | 51 lít |
| Dung tích khoang hành lý | 450 lít | 450 lít | 450 lít | 450 lít |
Khung gầm
| Thông số | 1.5L Deluxe | 1.5L Deluxe (Tuỳ chọn) | 1.5L Luxury | 1.5L Premium |
|---|---|---|---|---|
| Treo trước | Độc lập McPherson | Độc lập McPherson | Độc lập McPherson | Độc lập McPherson |
| Treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
| Phanh trước/sau | Đĩa tản nhiệt/Đĩa đặc | Đĩa tản nhiệt/Đĩa đặc | Đĩa tản nhiệt/Đĩa đặc | Đĩa tản nhiệt/Đĩa đặc |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
| La-zăng, lốp | Hợp kim 16 inch, 205/60R16 | Hợp kim 16 inch, 205/60R16 | — | — |
Nội thất & tiện nghi
| Thông số | 1.5L Deluxe | 1.5L Deluxe (Tuỳ chọn) | 1.5L Luxury | 1.5L Premium |
|---|---|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da | Da |
| Màn hình trung tâm | 8,8 inch | 8,8 inch | 8,8 inch | 8,8 inch |
An toàn
| Thông số | 1.5L Deluxe | 1.5L Deluxe (Tuỳ chọn) | 1.5L Luxury | 1.5L Premium |
|---|---|---|---|---|
| Số túi khí | 7 túi | 7 túi | 7 túi | 7 túi |
Giá lăn bánh tham khảo. Lệ phí trước bạ thực tế tính theo bảng giá tính lệ phí trước bạ của Bộ Tài chính; chưa gồm bảo hiểm vật chất, phí dịch vụ đại lý và khuyến mãi. Nguồn giá và thông số: mazdamotors.vn. Cập nhật: 10/2026.


