
Động cơ và vận hành

Toyota Corolla Cross tại Việt Nam có 2 lựa chọn: bản động cơ xăng truyền thống và bản Hybrid (HEV) sử dụng khối 2ZR-FXE dung tích 1.8L với công nghệ Dual VVT-i theo chu trình Atkinson kết hợp hệ thống hybrid. Bản Hybrid mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội nhờ mô-tơ điện hỗ trợ ở dải tốc độ thấp, trong khi vẫn giữ được sự êm ái và độ tin cậy vốn có của Toyota. Đây là lựa chọn phù hợp cho khách hàng ưu tiên chi phí vận hành thấp về lâu dài.
Công nghệ An toàn và hỗ trợ lái xe

Corolla Cross sở hữu hệ thống điều khiển hành trình chủ động DRCC kết hợp radar và camera, cảnh báo tiền va chạm cùng phanh hỗ trợ đỗ xe PKSB, giúp việc lái xe trong đô thị và trên cao tốc an toàn hơn. Đây là những trang bị thuộc gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense, vốn là điểm mạnh xuyên suốt các dòng xe Toyota tại thị trường Việt Nam.
Tổng quan ngoại thất

Ngoại hình Corolla Cross theo đuổi thông điệp “Đỉnh cao phong cách” với các đường nét crossover đô thị gọn gàng, hiện đại, được Toyota nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Xe có 5 chỗ ngồi, dáng vẻ đa dụng thể thao phù hợp cho cả di chuyển trong phố lẫn các chuyến đi xa cuối tuần cùng gia đình.
Nội thất và tiện ích nổi bật

Nội thất Corolla Cross gây ấn tượng với kính trần toàn cảnh mang lại cảm giác thoáng đãng, cốp điện đóng/mở rảnh tay tiện lợi khi tay đang bận mang vác đồ, cùng ghế bọc da cao cấp và sạc điện thoại không dây. Khoang hành lý đạt 440 lít, có thể mở rộng khi gập hàng ghế sau theo tỷ lệ 60:40, đáp ứng tốt nhu cầu chở đồ đa dạng.
Đánh giá chung

Với 2 phiên bản Xăng (820 triệu đồng) và HEV Hybrid (865 triệu đồng), Toyota Corolla Cross là lựa chọn cân bằng giữa phong cách crossover hiện đại, độ tin cậy thương hiệu Toyota và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ở bản Hybrid. Đây tiếp tục là một trong những mẫu xe được khách hàng Việt Nam tin dùng trong phân khúc crossover đô thị cỡ C.
Giá lăn bánh và thông số kỹ thuật Toyota Corolla Cross
SUV/Crossover cỡ C · Crossover · Nhập khẩu Thái Lan · Xăng · 5 chỗ
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Tỉnh khác (10%) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8V | 820.000.000 đ Màu trắng ngọc trai, đỏ: 828.000.000 VNĐ | 934.737.000 đ | 918.337.000 đ | 904.477.000 đ |
| 1.8HEV | 865.000.000 đ Màu trắng ngọc trai, đỏ: 873.000.000 VNĐ | 985.137.000 đ | 967.837.000 đ | 953.977.000 đ |
Động cơ & vận hành
| Thông số | 1.8V | 1.8HEV |
|---|---|---|
| Kiểu động cơ | 1.8L I4 (2ZR-FE) | 1.8L I4 (2ZR-FXE) + mô-tơ điện |
| Dung tích | 1.798 cc | 1.798 cc |
| Công suất tối đa | 138 mã lực | — |
| Vòng tua công suất | 6.400 | — |
| Mô-men xoắn cực đại | 172 Nm | — |
| Vòng tua mô-men xoắn | 4.000 | — |
| Mô-tơ điện | — | 53 kW / 163 Nm |
| Hộp số | CVT | CVT |
| Hệ dẫn động | FWD | FWD |
| Nhiên liệu | Xăng | Hybrid (xăng + điện) |
| Tiêu hao nhiên liệu kết hợp | 7,6 L/100 km | 3,7 L/100 km |
Kích thước & trọng lượng
| Thông số | 1.8V | 1.8HEV |
|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ |
| Chiều dài | 4.460 mm | 4.460 mm |
| Chiều rộng | 1.825 mm | 1.825 mm |
| Chiều cao | 1.620 mm | 1.620 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.640 mm | 2.640 mm |
| Khoảng sáng gầm | 161 mm | 161 mm |
| Bán kính quay vòng | 5,2 m | 5,2 m |
| Trọng lượng không tải | 1.360 kg | 1.410 kg |
| Dung tích bình nhiên liệu | 47 lít | 36 lít |
| Dung tích khoang hành lý | 440 lít | 440 lít |
Khung gầm
| Thông số | 1.8V | 1.8HEV |
|---|---|---|
| Treo trước | MacPherson, thanh cân bằng | MacPherson, thanh cân bằng |
| Treo sau | Bán phụ thuộc, thanh xoắn, thanh cân bằng | Bán phụ thuộc, thanh xoắn, thanh cân bằng |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
| La-zăng, lốp | 18 inch, 225/50R18 | 18 inch, 225/50R18 |
Ngoại thất
| Thông số | 1.8V | 1.8HEV |
|---|---|---|
| Đèn pha | LED tự động | LED tự động |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập tự động, tích hợp xi nhan | Chỉnh điện, gập tự động, tích hợp xi nhan |
| Cửa sổ trời | Có | Có |
| Cốp điện | Có, mở rảnh tay | Có, mở rảnh tay |
Nội thất & tiện nghi
| Thông số | 1.8V | 1.8HEV |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | Da |
| Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Điều hòa | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
| Cửa gió hàng sau | Có | Có |
| Màn hình trung tâm | Cảm ứng 9 inch | Cảm ứng 10,1 inch |
| Đồng hồ lái | Kỹ thuật số 12,3 inch | Kỹ thuật số 12,3 inch |
| Âm thanh | 6 loa | 6 loa |
| Sạc không dây | Không | Có |
| Khởi động nút bấm | Có | Có |
Hỗ trợ lái
| Thông số | 1.8V | 1.8HEV |
|---|---|---|
| Kiểm soát hành trình | Thích ứng DRCC | Thích ứng DRCC |
| Camera | 360 độ | 360 độ |
| Phanh tay điện tử / Auto Hold | Có | Có |
An toàn
| Thông số | 1.8V | 1.8HEV |
|---|---|---|
| Số túi khí | 7 túi | 7 túi |
| ABS / EBD / BA | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Gói an toàn chủ động | Toyota Safety Sense | Toyota Safety Sense |
| Phanh khẩn cấp tự động | Cảnh báo tiền va chạm (PCS) | Cảnh báo tiền va chạm (PCS) |
| Hỗ trợ giữ làn | Cảnh báo lệch làn (LDA), hỗ trợ giữ làn | Cảnh báo lệch làn (LDA), hỗ trợ giữ làn |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Có | Có |
Giá lăn bánh tham khảo. Lệ phí trước bạ thực tế tính theo bảng giá tính lệ phí trước bạ của Bộ Tài chính; chưa gồm bảo hiểm vật chất, phí dịch vụ đại lý và khuyến mãi. Nguồn giá và thông số: www.toyota.com.vn. Cập nhật: 10/2026.


