
Động cơ và vận hành

Ford Territory sử dụng động cơ 1.5L EcoBoost tăng áp, I4, phun xăng trực tiếp, công suất cực đại 160 mã lực (118kW) tại 5.400-5.700 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 248Nm trong dải 1.500-3.500 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 7 cấp mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu.
Công nghệ An toàn và hỗ trợ lái xe

Xe được trang bị hệ thống âm thanh 10 loa cùng ứng dụng Ford kết nối, đi kèm chính sách bảo hành 5 năm hoặc 150.000km như các dòng Ford khác, thể hiện cam kết chất lượng dài hạn của hãng dành cho khách hàng Việt Nam.
Tổng quan ngoại thất

Territory mang thông điệp “Mở Hành Trình Đáng Giá” với thiết kế SUV đô thị 5 chỗ hiện đại, phù hợp cho nhu cầu gia đình hàng ngày trong thành phố lẫn các chuyến đi xa cuối tuần.
Nội thất và tiện ích nổi bật

Nội thất Territory nổi bật với màn hình kép 12.3 inch hiện đại, điều hòa tự động 2 vùng cùng hệ thống lọc không khí cao cấp theo thời gian thực – rất phù hợp với điều kiện không khí đô thị tại Việt Nam.
Đánh giá chung

Với 4 phiên bản từ 739 triệu đến 916 triệu đồng, Ford Territory là lựa chọn hợp lý trong phân khúc SUV đô thị 5 chỗ nhờ động cơ EcoBoost tiết kiệm nhiên liệu, nội thất công nghệ cao và mức giá cạnh tranh so với các đối thủ cùng phân khúc.
Giá lăn bánh và thông số kỹ thuật Ford Territory
SUV/Crossover cỡ C · Crossover · Lắp ráp · Xăng · 5 chỗ
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Tỉnh khác (10%) |
|---|---|---|---|---|
| Trend 1.5 AT | 739.000.000 đ Giá bán lẻ đề xuất Ford VN (hiệu lực 22/07/2026), gồm VAT; màu Xanh: 747.000.000 | 844.017.000 đ | 829.237.000 đ | 815.377.000 đ |
| Titanium 1.5 AT | 819.000.000 đ Giá bán lẻ đề xuất Ford VN (hiệu lực 22/07/2026), gồm VAT; màu Xanh: 827.000.000 | 933.617.000 đ | 917.237.000 đ | 903.377.000 đ |
| Titanium X 1.5 AT | 875.000.000 đ Giá bán lẻ đề xuất Ford VN (hiệu lực 22/07/2026), gồm VAT; màu Xanh: 883.000.000 | 996.337.000 đ | 978.837.000 đ | 964.977.000 đ |
| Platinum 1.5 AT | 916.000.000 đ Giá bán lẻ đề xuất Ford VN (hiệu lực 22/07/2026), gồm VAT; màu Xanh: 924.000.000 | 1.042.257.000 đ | 1.023.937.000 đ | 1.010.077.000 đ |
Động cơ & vận hành
| Thông số | Trend 1.5 AT | Titanium 1.5 AT | Titanium X 1.5 AT | Platinum 1.5 AT |
|---|---|---|---|---|
| Kiểu động cơ | 1.5L I4 EcoBoost tăng áp | 1.5L I4 EcoBoost tăng áp | 1.5L I4 EcoBoost tăng áp | 1.5L I4 EcoBoost tăng áp |
| Dung tích | 1.490 cc | 1.490 cc | 1.490 cc | 1.490 cc |
| Công suất tối đa | 160 mã lực | 160 mã lực | 160 mã lực | 160 mã lực |
| Vòng tua công suất | 5.400-5.700 | 5.400-5.700 | 5.400-5.700 | 5.400-5.700 |
| Mô-men xoắn cực đại | 248 Nm | 248 Nm | 248 Nm | 248 Nm |
| Vòng tua mô-men xoắn | 1.500-3.500 | 1.500-3.500 | 1.500-3.500 | 1.500-3.500 |
| Hộp số | Tự động 7 cấp | Tự động 7 cấp | Tự động 7 cấp | Tự động 7 cấp |
| Nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng |
Kích thước & trọng lượng
| Thông số | Trend 1.5 AT | Titanium 1.5 AT | Titanium X 1.5 AT | Platinum 1.5 AT |
|---|---|---|---|---|
| Chiều dài | 4.685 mm | 4.685 mm | 4.685 mm | 4.685 mm |
| Chiều rộng | 1.935 mm | 1.935 mm | 1.935 mm | 1.935 mm |
| Chiều cao | 1.706 mm | 1.706 mm | 1.706 mm | 1.706 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.726 mm | 2.726 mm | 2.726 mm | 2.726 mm |
| Khoảng sáng gầm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
| Dung tích bình nhiên liệu | 60 lít | 60 lít | 60 lít | 60 lít |
Khung gầm
| Thông số | Trend 1.5 AT | Titanium 1.5 AT | Titanium X 1.5 AT | Platinum 1.5 AT |
|---|---|---|---|---|
| Treo trước | Độc lập McPherson, lò xo trụ, thanh cân bằng | Độc lập McPherson, lò xo trụ, thanh cân bằng | Độc lập McPherson, lò xo trụ, thanh cân bằng | Độc lập McPherson, lò xo trụ, thanh cân bằng |
| Treo sau | Độc lập đa liên kết, lò xo trụ, thanh cân bằng | Độc lập đa liên kết, lò xo trụ, thanh cân bằng | Độc lập đa liên kết, lò xo trụ, thanh cân bằng | Độc lập đa liên kết, lò xo trụ, thanh cân bằng |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
| La-zăng, lốp | Hợp kim 18 inch, 235/55R18 | Hợp kim 18 inch, 235/55R18 | Hợp kim 18 inch, 235/55R18 | Hợp kim 19 inch, 235/50R19 |
Ngoại thất
| Thông số | Trend 1.5 AT | Titanium 1.5 AT | Titanium X 1.5 AT | Platinum 1.5 AT |
|---|---|---|---|---|
| Cửa sổ trời | Không | Không | Có | Có |
| Cốp điện | Không | Không | Có | Có |
Nội thất & tiện nghi
| Thông số | Trend 1.5 AT | Titanium 1.5 AT | Titanium X 1.5 AT | Platinum 1.5 AT |
|---|---|---|---|---|
| Điều hòa | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
| Màn hình trung tâm | Cảm ứng 12,3 inch | Cảm ứng 12,3 inch | Cảm ứng 12,3 inch | Cảm ứng 12,3 inch |
| Đồng hồ lái | TFT 7 inch | TFT 7 inch | TFT 12,3 inch | TFT 12,3 inch |
| Sạc không dây | Không | Không | Có | Có |
Hỗ trợ lái
| Thông số | Trend 1.5 AT | Titanium 1.5 AT | Titanium X 1.5 AT | Platinum 1.5 AT |
|---|---|---|---|---|
| Kiểm soát hành trình | — | — | Thích ứng ACC | Thích ứng ACC |
| Camera | — | — | 360 độ | 360 độ |
An toàn
| Thông số | Trend 1.5 AT | Titanium 1.5 AT | Titanium X 1.5 AT | Platinum 1.5 AT |
|---|---|---|---|---|
| Hỗ trợ giữ làn | Không | Không | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Không | Không | Có | Có |
Giá lăn bánh tham khảo. Lệ phí trước bạ thực tế tính theo bảng giá tính lệ phí trước bạ của Bộ Tài chính; chưa gồm bảo hiểm vật chất, phí dịch vụ đại lý và khuyến mãi. Nguồn giá và thông số: www.ford.com.vn. Cập nhật: 10/2026.


