
Động cơ và vận hành

Isuzu D-Max có 2 tùy chọn động cơ diesel: khối RZ4E 1.9L quen thuộc cho công suất 150 mã lực/350Nm, và khối 4JJ1-H1 3.0L mạnh hơn với 177 mã lực/380Nm dành cho bản Type Z 4×4 cao cấp nhất. Hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp tùy phiên bản, kết hợp công nghệ turbo VGS common rail điều khiển điện tử giúp xe vận hành dẻo dai và hiệu quả hơn so với thế hệ trước.
Công nghệ An toàn và hỗ trợ lái xe

Xe bán tải này đạt xếp hạng an toàn 5 sao từ ASEAN NCAP nhờ trang bị đầy đủ túi khí, ABS, EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS cùng các hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc và đổ đèo. D-Max còn có khóa cửa tự động theo tốc độ, khóa cửa tự động khi túi khí bung và thanh gia cường cửa xe giúp bảo vệ hành khách tối ưu trong trường hợp va chạm.
Tổng quan ngoại thất

Mặt ca-lăng thiết kế mới của D-Max lớn hơn và góc cạnh hơn, vừa tạo cảm giác thể thao vừa cải thiện khả năng khí động học. Cụm đèn pha Bi-LED tích hợp đèn chạy ban ngày cùng tính năng tự động bật/tắt trên bản cao cấp. Khoảng sáng gầm xe lên đến 240mm cho phép lội nước sâu tới 800mm, trong khi mâm hợp kim 18 inch cùng vè chắn bùn màu xám đậm tạo nên vẻ ngoài cơ bắp, nam tính đặc trưng của dòng xe bán tải.
Nội thất và tiện ích nổi bật

Nội thất D-Max được đại tu toàn diện theo ngôn ngữ thiết kế “Emotive Interior Styling” với 2 tông màu đen – nâu sẫm sang trọng. Ghế lái chỉnh điện có thanh đỡ 2 bên hỗ trợ khi vào cua gắt, màn hình cảm ứng 7-9 inch tùy phiên bản hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, âm thanh 8 loa cho phép phát nhạc từ Spotify. Hàng ghế sau kiểu băng dài bọc da chứa được 3 người lớn với không gian chân và đầu thoải mái.
Đánh giá chung

Isuzu D-Max là đối thủ đáng gờm trong phân khúc bán tải hạng trung nhờ 2 tùy chọn động cơ mạnh mẽ, khả năng bám đường địa hình tốt và trang bị an toàn vượt trội. Nhược điểm là nội thất chưa thực sự sang trọng bằng một số đối thủ, và hệ thống kiểm soát lực kéo đôi khi còn thiếu sự khéo léo khi vận hành trên địa hình phức tạp.
Giá lăn bánh và thông số kỹ thuật Isuzu D-Max
Bán tải cỡ trung · Bán tải · Nhập khẩu Thái Lan · Dầu · 5 chỗ
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Tỉnh khác (10%) |
|---|---|---|---|---|
| Type Z 1.9 4x4 AT | 942.000.000 đ Giá công bố trên isuzu-vietnam.com (đã gồm VAT) | 1.013.111.000 đ | 1.001.807.000 đ | 1.001.557.000 đ |
| Hi-Lander 1.9 4x2 AT | 783.000.000 đ Giá công bố trên isuzu-vietnam.com (đã gồm VAT) | 842.663.000 đ | 833.267.000 đ | 833.017.000 đ |
| Prestige 1.9 4x2 AT | 674.000.000 đ Giá công bố trên isuzu-vietnam.com (đã gồm VAT) | 725.815.000 đ | 717.727.000 đ | 717.477.000 đ |
| UTZ 800 1.9 4x4 MT | 656.000.000 đ Giá công bố trên isuzu-vietnam.com (đã gồm VAT) | 706.519.000 đ | 698.647.000 đ | 698.397.000 đ |
| UTR 800 1.9 4x2 MT | 615.000.000 đ Giá công bố trên isuzu-vietnam.com (đã gồm VAT) | 662.567.000 đ | 655.187.000 đ | 654.937.000 đ |
| D-Cargo 1000 1.9 4x2 MT | 483.054.545 đ Giá công bố trên isuzu-vietnam.com (đã gồm VAT); cabin đơn 2 chỗ, tải trọng 1.095 kg; giá lẻ theo website (chưa xác nhận đã gồm VAT) | 521.121.472 đ | 515.324.818 đ | 515.074.818 đ |
Động cơ & vận hành
| Thông số | Type Z 1.9 4x4 AT | Hi-Lander 1.9 4x2 AT | Prestige 1.9 4x2 AT | UTZ 800 1.9 4x4 MT | UTR 800 1.9 4x2 MT | D-Cargo 1000 1.9 4x2 MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiểu động cơ | 1.9L I4 Diesel tăng áp VGS, RZ4E-TC | 1.9L I4 Diesel tăng áp VGS, RZ4E-TC | 1.9L I4 Diesel tăng áp VGS, RZ4E-TC | 1.9L I4 Diesel tăng áp VGS, RZ4E-TC | 1.9L I4 Diesel tăng áp VGS, RZ4E-TC | 1.9L I4 Diesel tăng áp VGS, RZ4E-TC |
| Dung tích | 1.898 cc | 1.898 cc | 1.898 cc | 1.898 cc | 1.898 cc | 1.898 cc |
| Công suất tối đa | 150 mã lực | 150 mã lực | 150 mã lực | 150 mã lực | 150 mã lực | 150 mã lực |
| Vòng tua công suất | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Mô-men xoắn cực đại | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
| Vòng tua mô-men xoắn | 1.800-2.600 | 1.800-2.600 | 1.800-2.600 | 1.800-2.600 | 1.800-2.600 | 1.800-2.600 |
| Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Số sàn 6 cấp | Số sàn 6 cấp | Số sàn 6 cấp |
| Hệ dẫn động | 4WD | RWD | RWD | 4WD | RWD | RWD |
| Nhiên liệu | Dầu | Dầu | Dầu | Dầu | Dầu | Dầu |
Kích thước & trọng lượng
| Thông số | Type Z 1.9 4x4 AT | Hi-Lander 1.9 4x2 AT | Prestige 1.9 4x2 AT | UTZ 800 1.9 4x4 MT | UTR 800 1.9 4x2 MT | D-Cargo 1000 1.9 4x2 MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 2 chỗ |
| Chiều dài | 5.280 mm | 5.280 mm | 5.280 mm | 5.280 mm | 5.280 mm | 5.340 mm |
| Chiều rộng | 1.870 mm | 1.870 mm | 1.870 mm | 1.870 mm | 1.870 mm | 1.810 mm |
| Chiều cao | 1.790 mm | 1.790 mm | 1.785 mm | 1.785 mm | 1.785 mm | 1.695 mm |
| Chiều dài cơ sở | 3.125 mm | 3.125 mm | 3.125 mm | 3.125 mm | 3.125 mm | 3.125 mm |
| Khoảng sáng gầm | 240 mm | 240 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 195 mm |
| Bán kính quay vòng | 6,1 m | 6,1 m | 6,1 m | 6,1 m | 6,1 m | 6 m |
| Trọng lượng không tải | 1.965 kg | 1.875 kg | 1.855 kg | 1.900 kg | 1.815 kg | 1.705 kg |
| Dung tích bình nhiên liệu | 76 lít | 76 lít | 76 lít | 76 lít | 76 lít | 76 lít |
Khung gầm
| Thông số | Type Z 1.9 4x4 AT | Hi-Lander 1.9 4x2 AT | Prestige 1.9 4x2 AT | UTZ 800 1.9 4x4 MT | UTR 800 1.9 4x2 MT | D-Cargo 1000 1.9 4x2 MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treo trước | Độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ | Độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ | Độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ | Độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ | Độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ | Độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ |
| Treo sau | Phụ thuộc, nhíp lá | Phụ thuộc, nhíp lá | Phụ thuộc, nhíp lá | Phụ thuộc, nhíp lá | Phụ thuộc, nhíp lá | Phụ thuộc, nhíp lá |
| Phanh trước/sau | Đĩa thông gió/Tang trống | Đĩa thông gió/Tang trống | Đĩa thông gió/Tang trống | Đĩa thông gió/Tang trống | Đĩa thông gió/Tang trống | Đĩa thông gió/Tang trống |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực thủy lực | Trợ lực thủy lực | Trợ lực thủy lực | Trợ lực thủy lực | Trợ lực thủy lực |
| La-zăng, lốp | 18 inch, 265/60R18 | 18 inch, 265/60R18 | 17 inch, 255/65R17 | 17 inch, 255/65R17 | 255/65R17 | 195R15C |
Ngoại thất
| Thông số | Type Z 1.9 4x4 AT | Hi-Lander 1.9 4x2 AT | Prestige 1.9 4x2 AT | UTZ 800 1.9 4x4 MT | UTR 800 1.9 4x2 MT | D-Cargo 1000 1.9 4x2 MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đèn pha | Bi-LED projector, tự động cân bằng | Bi-LED projector, tự động cân bằng | Bi-LED projector | Halogen | Halogen | Halogen |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED | Có | — | — | — |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh/gập điện | Chỉnh/gập điện | Chỉnh/gập điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện | — |
Nội thất & tiện nghi
| Thông số | Type Z 1.9 4x4 AT | Hi-Lander 1.9 4x2 AT | Prestige 1.9 4x2 AT | UTZ 800 1.9 4x4 MT | UTR 800 1.9 4x2 MT | D-Cargo 1000 1.9 4x2 MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | Da | Nỉ cao cấp | Nỉ | Nỉ | — |
| Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | — |
| Điều hòa | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay |
| Màn hình trung tâm | Cảm ứng 9 inch | Cảm ứng 9 inch | Cảm ứng 7 inch | — | — | — |
| Đồng hồ lái | Màn hình 7 inch | Màn hình 7 inch | Màn hình 4,2 inch | Màn hình 3,5 inch | Màn hình 3,5 inch | — |
| Âm thanh | 8 loa | 6 loa | 4 loa | 2 loa | 2 loa | — |
| Kết nối điện thoại | Apple CarPlay/Android Auto không dây | Apple CarPlay/Android Auto không dây | Apple CarPlay/Android Auto không dây | — | — | — |
| Khởi động nút bấm | Có (khởi động từ xa) | Có | Không | Không | Không | — |
Hỗ trợ lái
| Thông số | Type Z 1.9 4x4 AT | Hi-Lander 1.9 4x2 AT | Prestige 1.9 4x2 AT | UTZ 800 1.9 4x4 MT | UTR 800 1.9 4x2 MT | D-Cargo 1000 1.9 4x2 MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiểm soát hành trình | Thích ứng ACC | Có | Có | — | — | — |
| Chế độ lái | Rough Terrain Mode | — | — | Rough Terrain Mode, khóa vi sai điện tử | — | — |
| Cảm biến đỗ xe | Trước & sau | Trước & sau | — | — | — | — |
An toàn
| Thông số | Type Z 1.9 4x4 AT | Hi-Lander 1.9 4x2 AT | Prestige 1.9 4x2 AT | UTZ 800 1.9 4x4 MT | UTR 800 1.9 4x2 MT | D-Cargo 1000 1.9 4x2 MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số túi khí | 7 túi | 6 túi | 2 túi | 2 túi | 2 túi | 2 túi |
| ABS / EBD / BA | Có | Có | Có | Có | Có | — |
| Cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có | Có | — |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có (HSA, HDC) | Có (HSA, HDC) | Có (HSA, HDC) | Có (HSA, HDC) | Có (HSA, HDC) | — |
| Gói an toàn chủ động | ADAS camera kép thế hệ 4 | — | — | — | — | — |
| Phanh khẩn cấp tự động | Có | — | — | — | — | — |
| Hỗ trợ giữ làn | Có (LDW, LSS) | — | — | — | — | — |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có | — | — | — | — |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Có (cảnh báo + phanh) | Có | — | — | — | — |
Giá lăn bánh tham khảo. Lệ phí trước bạ thực tế tính theo bảng giá tính lệ phí trước bạ của Bộ Tài chính; chưa gồm bảo hiểm vật chất, phí dịch vụ đại lý và khuyến mãi. Nguồn giá và thông số: isuzu-vietnam.com, isuzu-vietnam.com, isuzu-vietnam.com, isuzu-vietnam.com. Cập nhật: 10/2026.


