
Động cơ và vận hành

Volkswagen Tiguan sử dụng động cơ 2.0 TSI tăng áp cho công suất tối đa 180 mã lực, kết hợp hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MOTION, mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp 8,9 lít/100km – khá hiệu quả cho một mẫu SUV hiệu suất cao.
Công nghệ An toàn và hỗ trợ lái xe

Xe được trang bị hệ thống kiểm soát cự ly cùng nhiều tính năng an toàn chủ động hiện đại khác, giúp Tiguan – mẫu SUV bán chạy nhất toàn cầu của Volkswagen với hơn 6 triệu xe đã bán ra – duy trì vị thế an toàn hàng đầu phân khúc.
Tổng quan ngoại thất

Tiguan mang thông điệp “Linh hoạt cùng bạn”, là mẫu SUV cỡ trung được ưa chuộng trên toàn cầu nhờ thiết kế cân đối, hiện đại phù hợp với nhiều phong cách sống khác nhau.
Nội thất và tiện ích nổi bật

Nội thất Tiguan nổi bật với đồng hồ kỹ thuật số Digital Cockpit Pro, đèn nội thất Ambient Light 30 màu tùy chỉnh, màn hình giải trí MIB 3 8 inch hỗ trợ điều khiển cử chỉ Gesture Control, ghế da Vienna có lỗ thông hơi cùng điều hòa tự động 3 vùng nhiệt độ. Khoang hành lý đạt 230 lít, mở rộng lên đến 1.775 lít khi gập ghế.
Đánh giá chung

Với 2 phiên bản Tiguan (1,599 tỷ đồng) và Tiguan Platinum (1,688 tỷ đồng), Volkswagen Tiguan là lựa chọn SUV cỡ trung châu Âu đáng tin cậy nhờ động cơ TSI mạnh mẽ, hộp số DSG mượt mà và nội thất công nghệ cao cấp.
Giá lăn bánh và thông số kỹ thuật Volkswagen Tiguan
SUV cỡ C · SUV · Nhập khẩu Mexico · Xăng · 7 chỗ
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Tỉnh khác (10%) |
|---|---|---|---|---|
| Facelift Luxury | 1.599.000.000 đ Giá niêm yết tại đại lý ủy quyền (VW Sài Gòn, VW Bình Dương); thông số theo brochure chính hãng | 1.807.574.000 đ | 1.775.594.000 đ | 1.761.734.000 đ |
| Platinum | 1.688.000.000 đ | 1.907.254.000 đ | 1.873.494.000 đ | 1.859.634.000 đ |
Động cơ & vận hành
| Thông số | Facelift Luxury | Platinum |
|---|---|---|
| Kiểu động cơ | 2.0L I4 TSI tăng áp | 2.0L I4 TSI tăng áp |
| Dung tích | 1.984 cc | 1.984 cc |
| Công suất tối đa | 180 mã lực | 180 mã lực |
| Vòng tua công suất | 6.000 | 6.000 |
| Mô-men xoắn cực đại | 320 Nm | 320 Nm |
| Vòng tua mô-men xoắn | 1.500-3.940 | 1.500-3.940 |
| Hộp số | Tự động ly hợp kép DSG 7 cấp | Tự động ly hợp kép DSG 7 cấp |
| Hệ dẫn động | AWD | AWD |
| Nhiên liệu | Xăng | Xăng |
| Tiêu hao nhiên liệu kết hợp | 8,9 L/100 km | 8,9 L/100 km |
| Tăng tốc 0-100 km/h | 7,8 giây | 7,8 giây |
Kích thước & trọng lượng
| Thông số | Facelift Luxury | Platinum |
|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 7 chỗ | 7 chỗ |
| Chiều dài | 4.701 mm | 4.701 mm |
| Chiều rộng | 1.839 mm | 1.839 mm |
| Chiều cao | 1.674 mm | 1.674 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.787 mm | 2.787 mm |
| Khoảng sáng gầm | 201 mm | 201 mm |
| Bán kính quay vòng | 6,0 m | 6,0 m |
| Trọng lượng không tải | 1.775 kg | 1.775 kg |
| Dung tích bình nhiên liệu | 63 lít | 63 lít |
| Dung tích khoang hành lý | 230 lít | 230 lít |
Khung gầm
| Thông số | Facelift Luxury | Platinum |
|---|---|---|
| La-zăng, lốp | 18 inch, 235/55R18 | 18 inch, 235/55R18 |
Ngoại thất
| Thông số | Facelift Luxury | Platinum |
|---|---|---|
| Đèn pha | LED IQ.LIGHT | LED IQ.LIGHT |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh/gập điện, sấy, tích hợp xi-nhan | Chỉnh/gập điện, sấy, tích hợp xi-nhan |
| Cốp điện | Mở điện, đá cốp Easy Open | Mở điện, đá cốp Easy Open |
Nội thất & tiện nghi
| Thông số | Facelift Luxury | Platinum |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da Vienna | Da Vienna |
| Điều hòa | Tự động 3 vùng | Tự động 3 vùng |
| Màn hình trung tâm | Cảm ứng 8 inch MIB3 | Cảm ứng 8 inch MIB3 |
| Đồng hồ lái | Kỹ thuật số 12,3 inch Digital Cockpit Pro | Kỹ thuật số 12,3 inch Digital Cockpit Pro |
| Âm thanh | 8 loa | 10 loa Dynaudio |
| Kết nối điện thoại | Apple CarPlay/Android Auto | Apple CarPlay/Android Auto |
| Sạc không dây | — | Có |
| Khởi động nút bấm | Có | Có |
Hỗ trợ lái
| Thông số | Facelift Luxury | Platinum |
|---|---|---|
| Kiểm soát hành trình | Có, giới hạn tốc độ | Có, giới hạn tốc độ |
| Camera | Camera lùi | 360 độ Area View |
| Cảm biến đỗ xe | Trước/sau | Trước/sau |
| Phanh tay điện tử / Auto Hold | Có | Có |
An toàn
| Thông số | Facelift Luxury | Platinum |
|---|---|---|
| Số túi khí | 6 túi | 6 túi |
| ABS / EBD / BA | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có (HSA, HDC) | Có (HSA, HDC) |
| Cảnh báo điểm mù | — | Có |
Giá lăn bánh tham khảo. Lệ phí trước bạ thực tế tính theo bảng giá tính lệ phí trước bạ của Bộ Tài chính; chưa gồm bảo hiểm vật chất, phí dịch vụ đại lý và khuyến mãi. Nguồn giá và thông số: vwsaigon.vn, www.vw.com.vn. Cập nhật: 10/2026.


